Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 1057: Строка 1057:
|
|
|-
|-
|}
==o==
{|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center; width:1000px;"
!Регистр / адрес (hex)
!Тип
!Разрядность
!Порядок байтов
!Формат
!Множитель
!Параметр
!Назначение
!Прошивка
|-
    | 0x'''X'''d9 || input || u16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''703 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''f1 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''711 || input || u16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''da || input || u16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''704 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''f2 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''713 || input || u16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''db || input || u16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''705 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''f3 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''715 || input || u16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''f8 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''fd || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''fe || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''ff || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''67b || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 2 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''67c || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 3 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''67d || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 4 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''67e || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 5 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''67f || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 6 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''680 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 7 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''681 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 8 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''682 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 9 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''683 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 10 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''684 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 11 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''685 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 12 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''686 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 13 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''687 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 14 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''688 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 15 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''689 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 16 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''68a || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 17 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''68b || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 18 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''68c || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 19 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''68d || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 20 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''68e || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 21 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''68f || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 22 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''690 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 23 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''691 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 24 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''692 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 25 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''693 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 26 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''694 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 27 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''695 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 28 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''696 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 29 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''697 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 30 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''698 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 31 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''699 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 32 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''69a || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 33 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''69b || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 34 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''69c || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 35 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''69d || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 36 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''69e || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 37 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''69f || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 38 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6a0 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 39 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6a1 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 40 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6a2 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 41 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6a3 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 42 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6a4 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 2 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6a5 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 3 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6a6 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 4 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6a7 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 5 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6a8 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 6 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6a9 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 7 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6aa || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 8 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6ab || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 9 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6ac || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 10 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6ad || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 11 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6ae || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 12 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6af || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 13 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6b0 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 14 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6b1 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 15 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6b2 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 16 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6b3 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 17 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6b4 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 18 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6b5 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 19 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6b6 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 20 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6b7 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 21 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6b8 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 22 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6b9 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 23 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6ba || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 24 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6bb || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 25 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6bc || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 26 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6bd || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 27 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6be || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 28 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6bf || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 29 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6c0 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 30 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6c1 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 31 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6c2 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 32 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6c3 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 33 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6c4 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 34 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6c5 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 35 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6c6 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 36 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6c7 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 37 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6c8 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 38 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6c9 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 39 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6ca || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 40 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6cb || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 41 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6cc || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 42 L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6cd || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 2 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6ce || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 3 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6cf || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 4 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6d0 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 5 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6d1 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 6 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6d2 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 7 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6d3 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 8 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6d4 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 9 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6d5 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 10 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6d6 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 11 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6d7 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 12 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6d8 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 13 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6d9 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 14 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6da || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 15 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6db || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 16 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6dc || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 17 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6dd || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 18 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6de || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 19 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6df || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 20 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6e0 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 21 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6e1 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 22 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6e2 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 23 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6e3 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 24 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6e4 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 25 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6e5 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 26 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6e6 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 27 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6e7 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 28 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6e8 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 29 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6e9 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 30 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6ea || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 31 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6eb || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 32 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6ec || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 33 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6ed || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 34 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6ee || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 35 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6ef || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 36 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6f0 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 37 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6f1 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 38 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6f2 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 39 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6f3 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 40 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6f4 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 41 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''6f5 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 42 L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''dd || input || u16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''700 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''f5 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''710 || input || u16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''302 || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''30a || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''312 || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''582 || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''bd || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''402 || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''40a || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''204 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''214 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''224 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''234 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''244 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''506 || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NP energy L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''516 || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NN energy L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''de || input || u16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''701 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''f6 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''712 || input || u16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''304 || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''30c || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''314 || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''584 || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''be || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''404 || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''40c || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''208 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''218 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''228 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''238 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''248 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''50a || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NP energy L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''51a || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NN energy L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''df || input || u16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''702 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''f7 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''714 || input || u16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''306 || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''30e || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''316 || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''586 || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''bf || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''406 || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''40e || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''20c || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''21c || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''22c || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''23c || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''24c || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''50e || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NP energy L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''51e || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NN energy L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''300 || input || s32 || big endian || (power) || 6.10352e-05 || Total P || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''308 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Q || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''310 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total S || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Total PF || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''98 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total SV || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''580 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total N || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''400 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pfund || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''408 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pharm || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''200 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AP energy || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''210 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AN energy || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''220 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total RP energy || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''230 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total RN energy || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''240 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total S energy || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''502 || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || Total NP energy || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''512 || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || Total NN energy || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''f9 || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''fa || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle L2 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''fb || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle L3 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''600 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 2 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''601 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 3 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''602 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 4 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''603 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 5 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''604 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 6 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''605 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 7 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''606 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 8 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''607 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 9 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''608 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 10 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''609 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 11 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''60a || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 12 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''60b || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 13 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''60c || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 14 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''60d || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 15 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''60e || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 16 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''60f || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 17 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''610 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 18 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''611 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 19 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''612 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 20 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''613 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 21 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''614 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 22 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''615 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 23 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''616 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 24 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''617 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 25 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''618 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 26 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''619 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 27 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''61a || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 28 L1 || 1.0.1 ||-
|-
| 0x'''X'''61b || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 29 L1 || 1.0.1 ||-
|-
