Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
{{DISPLAYTITLE:Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12H/WB-MAP6S: таблица Modbus-регистров измеряемых и вычисляемых величин}}
Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12H/WB-MAP6S: таблица Modbus-регистров измеряемых и вычисляемых величин}}
''Полное описание счётчика: [[Power Meter WB-MAP12H]].''
''Полное описание счётчика: [[Power Meter WB-MAP12H]].''


Строка 37: Строка 37:
!Назначение
!Назначение
|-
|-
| 0x'''X'''0d9  || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms A || Напряжение (RMS) на фазе A
| 0x'''X'''0d9  || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L1 || Напряжение (RMS) на фазе L1
|-
|-
| 0x'''X'''0dd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms A || Ток (RMS) на фазе A
| 0x'''X'''0dd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L1 || Ток (RMS) на фазе L1
|-
|-
| 0x'''X'''721  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U A || Коэффициент нелинейных искажений (THD) напряжения для фазы A
| 0x'''X'''721  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U L1 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) напряжения для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''720  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I A || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы A
| 0x'''X'''720  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L1 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''711  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund A || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы A
| 0x'''X'''711  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L1 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''710  || input || s16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund A || Ток основной составляющей гармоники для фазы A
| 0x'''X'''710  || input || s16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L1 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''302  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P A || Активная мощность для фазы А
| 0x'''X'''302  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L1 || Активная мощность для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''30a  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q A || Реактивная мощность для фазы А
| 0x'''X'''30a  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L1 || Реактивная мощность для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''312  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S A || Полная мощность для фазы А
| 0x'''X'''312  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L1 || Полная мощность для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''582  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N A || Кажущаяся мощность для фазы А
| 0x'''X'''582  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L1 || Кажущаяся мощность для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''0bd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF A || Коэффициент мощности для фазы А
| 0x'''X'''0bd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L1 || Коэффициент мощности для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''402  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund A || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы A
| 0x'''X'''402  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L1 || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''40a  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm A || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы A
| 0x'''X'''40a  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L1 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''204  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy A || Прямая активная энергия для фазы A
| 0x'''X'''204  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L1 || Прямая активная энергия для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''214  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy A || Обратная активная энергия по фазе A
| 0x'''X'''214  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy L1 || Обратная активная энергия по фазе L1
|-
|-
| 0x'''X'''224  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy A || Прямая реактивная энергия для фазы A
| 0x'''X'''224  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy L1 || Прямая реактивная энергия для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''234  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy A || Обратная реактивная энергия для фазы A
| 0x'''X'''234  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy L1 || Обратная реактивная энергия для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''244  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy A || Полная энергия для фазы A
| 0x'''X'''244  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L1 || Полная энергия для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''505  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy A || Прямая кажущаяся энергия для фазы A
| 0x'''X'''505  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy L1 || Прямая кажущаяся энергия для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''515  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy A || Обратная кажущаяся энергия для фазы A
| 0x'''X'''515  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy L1 || Обратная кажущаяся энергия для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''0da  || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms B || Напряжение (RMS) на фазе B
| 0x'''X'''0da  || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms B || Напряжение (RMS) на фазе B
Строка 187: Строка 187:
| 0x'''X'''0f8  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота
| 0x'''X'''0f8  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота
|-
|-
| 0x'''X'''0f9  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle A || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы A
| 0x'''X'''0f9  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle L1 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''0fa  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle B || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы B
| 0x'''X'''0fa  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle B || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы B
Строка 193: Строка 193:
| 0x'''X'''0fb  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle C || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы C
| 0x'''X'''0fb  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle C || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''0fd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle A || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами (всегда 0, отсчет ведется от фазы A)
| 0x'''X'''0fd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L1 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами (всегда 0, отсчет ведется от фазы A)
|-
|-
| 0x'''X'''0fe  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle B || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами A и B
| 0x'''X'''0fe  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle B || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и B
|-
|-
| 0x'''X'''0ff  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle C || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами A и C
| 0x'''X'''0ff  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle C || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и C
|-
|-
| 0x'''X'''600  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 2 A || Коэффициент гармоники 2 по току для фазы A
| 0x'''X'''600  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 2 L1 || Коэффициент гармоники 2 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''601  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 3 A || Коэффициент гармоники 3 по току для фазы A
| 0x'''X'''601  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 3 L1 || Коэффициент гармоники 3 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''602  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 4 A || Коэффициент гармоники 4 по току для фазы A
| 0x'''X'''602  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 4 L1 || Коэффициент гармоники 4 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''603  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 5 A || Коэффициент гармоники 5 по току для фазы A
| 0x'''X'''603  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 5 L1 || Коэффициент гармоники 5 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''604  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 6 A || Коэффициент гармоники 6 по току для фазы A
| 0x'''X'''604  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 6 L1 || Коэффициент гармоники 6 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''605  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 7 A || Коэффициент гармоники 7 по току для фазы A
| 0x'''X'''605  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 7 L1 || Коэффициент гармоники 7 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''606  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 8 A || Коэффициент гармоники 8 по току для фазы A
| 0x'''X'''606  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 8 L1 || Коэффициент гармоники 8 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''607  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 9 A || Коэффициент гармоники 9 по току для фазы A
| 0x'''X'''607  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 9 L1 || Коэффициент гармоники 9 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''608  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 10 A || Коэффициент гармоники 10 по току для фазы A
| 0x'''X'''608  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 10 L1 || Коэффициент гармоники 10 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''609  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 11 A || Коэффициент гармоники 11 по току для фазы A
| 0x'''X'''609  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 11 L1 || Коэффициент гармоники 11 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''60a  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 12 A || Коэффициент гармоники 12 по току для фазы A
| 0x'''X'''60a  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 12 L1 || Коэффициент гармоники 12 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''60b  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 13 A || Коэффициент гармоники 13 по току для фазы A
| 0x'''X'''60b  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 13 L1 || Коэффициент гармоники 13 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''60c  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 14 A || Коэффициент гармоники 14 по току для фазы A
| 0x'''X'''60c  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 14 L1 || Коэффициент гармоники 14 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''60d  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 15 A || Коэффициент гармоники 15 по току для фазы A
| 0x'''X'''60d  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 15 L1 || Коэффициент гармоники 15 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''60e  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 16 A || Коэффициент гармоники 16 по току для фазы A
| 0x'''X'''60e  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 16 L1 || Коэффициент гармоники 16 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''60f  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 17 A || Коэффициент гармоники 17 по току для фазы A
| 0x'''X'''60f  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 17 L1 || Коэффициент гармоники 17 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''610  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 18 A || Коэффициент гармоники 18 по току для фазы A
| 0x'''X'''610  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 18 L1 || Коэффициент гармоники 18 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''611  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 19 A || Коэффициент гармоники 19 по току для фазы A
| 0x'''X'''611  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 19 L1 || Коэффициент гармоники 19 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''612  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 20 A || Коэффициент гармоники 20 по току для фазы A
| 0x'''X'''612  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 20 L1 || Коэффициент гармоники 20 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''613  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 21 A || Коэффициент гармоники 21 по току для фазы A
| 0x'''X'''613  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 21 L1 || Коэффициент гармоники 21 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''614  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 22 A || Коэффициент гармоники 22 по току для фазы A
| 0x'''X'''614  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 22 L1 || Коэффициент гармоники 22 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''615  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 23 A || Коэффициент гармоники 23 по току для фазы A
| 0x'''X'''615  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 23 L1 || Коэффициент гармоники 23 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''616  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 24 A || Коэффициент гармоники 24 по току для фазы A
| 0x'''X'''616  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 24 L1 || Коэффициент гармоники 24 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''617  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 25 A || Коэффициент гармоники 25 по току для фазы A
| 0x'''X'''617  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 25 L1 || Коэффициент гармоники 25 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''618  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 26 A || Коэффициент гармоники 26 по току для фазы A
| 0x'''X'''618  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 26 L1 || Коэффициент гармоники 26 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''619  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 27 A || Коэффициент гармоники 27 по току для фазы A
| 0x'''X'''619  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 27 L1 || Коэффициент гармоники 27 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''61a  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 28 A || Коэффициент гармоники 28 по току для фазы A
| 0x'''X'''61a  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 28 L1 || Коэффициент гармоники 28 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''61b  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 29 A || Коэффициент гармоники 29 по току для фазы A
| 0x'''X'''61b  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 29 L1 || Коэффициент гармоники 29 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''61c  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 30 A || Коэффициент гармоники 30 по току для фазы A
| 0x'''X'''61c  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 30 L1 || Коэффициент гармоники 30 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''61d  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 31 A || Коэффициент гармоники 31 по току для фазы A
| 0x'''X'''61d  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 31 L1 || Коэффициент гармоники 31 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''61e  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 32 A || Коэффициент гармоники 32 по току для фазы A
| 0x'''X'''61e  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 32 L1 || Коэффициент гармоники 32 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''61f  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 33 A || Коэффициент гармоники 33 по току для фазы A
| 0x'''X'''61f  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 33 L1 || Коэффициент гармоники 33 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''620  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 34 A || Коэффициент гармоники 34 по току для фазы A
| 0x'''X'''620  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 34 L1 || Коэффициент гармоники 34 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''621  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 35 A || Коэффициент гармоники 35 по току для фазы A
| 0x'''X'''621  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 35 L1 || Коэффициент гармоники 35 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''622  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 36 A || Коэффициент гармоники 36 по току для фазы A
| 0x'''X'''622  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 36 L1 || Коэффициент гармоники 36 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''623  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 37 A || Коэффициент гармоники 37 по току для фазы A
| 0x'''X'''623  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 37 L1 || Коэффициент гармоники 37 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''624  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 38 A || Коэффициент гармоники 38 по току для фазы A
| 0x'''X'''624  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 38 L1 || Коэффициент гармоники 38 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''625  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 39 A || Коэффициент гармоники 39 по току для фазы A
| 0x'''X'''625  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 39 L1 || Коэффициент гармоники 39 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''626  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 40 A || Коэффициент гармоники 40 по току для фазы A
| 0x'''X'''626  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 40 L1 || Коэффициент гармоники 40 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''627  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 41 A || Коэффициент гармоники 41 по току для фазы A
| 0x'''X'''627  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 41 L1 || Коэффициент гармоники 41 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''628  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 42 A || Коэффициент гармоники 42 по току для фазы A
| 0x'''X'''628  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 42 L1 || Коэффициент гармоники 42 по току для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''629  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 2 A || Коэффициент гармоники 2 по напряжению для фазы A  
| 0x'''X'''629  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 2 L1 || Коэффициент гармоники 2 по напряжению для фазы L1  
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''62a  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 3 A || Коэффициент гармоники 3 по напряжению для фазы A  
| 0x'''X'''62a  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 3 L1 || Коэффициент гармоники 3 по напряжению для фазы L1  
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''62b  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 4 A || Коэффициент гармоники 4 по напряжению для фазы A  
| 0x'''X'''62b  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 4 L1 || Коэффициент гармоники 4 по напряжению для фазы L1  
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''62c  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 5 A || Коэффициент гармоники 5 по напряжению для фазы A  
| 0x'''X'''62c  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 5 L1 || Коэффициент гармоники 5 по напряжению для фазы L1  
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''62d  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 6 A || Коэффициент гармоники 6 по напряжению для фазы A  
| 0x'''X'''62d  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 6 L1 || Коэффициент гармоники 6 по напряжению для фазы L1  
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''62e  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 7 A || Коэффициент гармоники 7 по напряжению для фазы A  
| 0x'''X'''62e  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 7 L1 || Коэффициент гармоники 7 по напряжению для фазы L1  
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''62f  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 8 A || Коэффициент гармоники 8 по напряжению для фазы A  
| 0x'''X'''62f  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 8 L1 || Коэффициент гармоники 8 по напряжению для фазы L1  
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''630  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 9 A || Коэффициент гармоники 9 по напряжению для фазы A  
| 0x'''X'''630  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 9 L1 || Коэффициент гармоники 9 по напряжению для фазы L1  
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''631  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 10 A || Коэффициент гармоники 10 по напряжению для фазы A
| 0x'''X'''631  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 10 L1 || Коэффициент гармоники 10 по напряжению для фазы L1
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''632  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 11 A || Коэффициент гармоники 11 по напряжению для фазы A
| 0x'''X'''632  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 11 L1 || Коэффициент гармоники 11 по напряжению для фазы L1
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''633  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 12 A || Коэффициент гармоники 12 по напряжению для фазы A
| 0x'''X'''633  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 12 L1 || Коэффициент гармоники 12 по напряжению для фазы L1
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''634  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 13 A || Коэффициент гармоники 13 по напряжению для фазы A
| 0x'''X'''634  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 13 L1 || Коэффициент гармоники 13 по напряжению для фазы L1
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''635  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 14 A || Коэффициент гармоники 14 по напряжению для фазы A
| 0x'''X'''635  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 14 L1 || Коэффициент гармоники 14 по напряжению для фазы L1
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''636  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 15 A || Коэффициент гармоники 15 по напряжению для фазы A
| 0x'''X'''636  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 15 L1 || Коэффициент гармоники 15 по напряжению для фазы L1
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''637  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 16 A || Коэффициент гармоники 16 по напряжению для фазы A
| 0x'''X'''637  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 16 L1 || Коэффициент гармоники 16 по напряжению для фазы L1
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''638  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 17 A || Коэффициент гармоники 17 по напряжению для фазы A
| 0x'''X'''638  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 17 L1 || Коэффициент гармоники 17 по напряжению для фазы L1
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''639  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 18 A || Коэффициент гармоники 18 по напряжению для фазы A
| 0x'''X'''639  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 18 L1 || Коэффициент гармоники 18 по напряжению для фазы L1
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''63a  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 19 A || Коэффициент гармоники 19 по напряжению для фазы A
| 0x'''X'''63a  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 19 L1 || Коэффициент гармоники 19 по напряжению для фазы L1
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''63b  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 20 A || Коэффициент гармоники 20 по напряжению для фазы A
| 0x'''X'''63b  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 20 L1 || Коэффициент гармоники 20 по напряжению для фазы L1
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''63c  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 21 A || Коэффициент гармоники 21 по напряжению для фазы A
| 0x'''X'''63c  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 21 L1 || Коэффициент гармоники 21 по напряжению для фазы L1
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''63d  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 22 A || Коэффициент гармоники 22 по напряжению для фазы A
| 0x'''X'''63d  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 22 L1 || Коэффициент гармоники 22 по напряжению для фазы L1
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''63e  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 23 A || Коэффициент гармоники 23 по напряжению для фазы A
| 0x'''X'''63e  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 23 L1 || Коэффициент гармоники 23 по напряжению для фазы L1
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''63f  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 24 A || Коэффициент гармоники 24 по напряжению для фазы A
| 0x'''X'''63f  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 24 L1 || Коэффициент гармоники 24 по напряжению для фазы L1
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''640  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 25 A || Коэффициент гармоники 25 по напряжению для фазы A
| 0x'''X'''640  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 25 L1 || Коэффициент гармоники 25 по напряжению для фазы L1
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''641  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 26 A || Коэффициент гармоники 26 по напряжению для фазы A
| 0x'''X'''641  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 26 L1 || Коэффициент гармоники 26 по напряжению для фазы L1
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''642  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 27 A || Коэффициент гармоники 27 по напряжению для фазы A
| 0x'''X'''642  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 27 L1 || Коэффициент гармоники 27 по напряжению для фазы L1
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''643  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 28 A || Коэффициент гармоники 28 по напряжению для фазы A
| 0x'''X'''643  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 28 L1 || Коэффициент гармоники 28 по напряжению для фазы L1
|-                                                                                                                                   
|-                                                                                                                                   
| 0x'''X'''644  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 29 A || Коэффициент гармоники 29 по напряжению для фазы A
| 0x'''X'''644  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR U 29 L1 || Коэффициент гармоники 29 по напряжению для фазы L1
