Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Метка: visualeditor-switched
Строка 38: Строка 38:
!Единицы измерения
!Единицы измерения
|-
|-
| 0x'''X'''0d9  || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L1 || Напряжение (RMS) на фазе L1 ||  
| 0x'''X'''0d9  || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L1 || Напряжение (RMS) на фазе L1 || В
|-
|-
| 0x'''X'''0dd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L1 || Ток (RMS) на фазе L1 ||  
| 0x'''X'''0dd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L1 || Ток (RMS) на фазе L1 || А
|-
|-
| 0x'''X'''721  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U L1 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) напряжения для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''721  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U L1 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) напряжения для фазы L1 || %
|-
|-
| 0x'''X'''720  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L1 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''720  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L1 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы L1 || %
|-
|-
| 0x'''X'''0f1  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''0f1  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L1 || %
|-
|-
| 0x'''X'''0f5  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''0f5  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L1 || %
|-
|-
| 0x'''X'''711  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L1 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''711  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L1 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L1 || В
|-
|-
| 0x'''X'''710  || input || s16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L1 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''710  || input || s16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L1 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L1 || А
|-
|-
| 0x'''X'''302  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L1 || Активная мощность для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''302  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L1 || Активная мощность для фазы L1 || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''30a  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L1 || Реактивная мощность для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''30a  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L1 || Реактивная мощность для фазы L1 || вар
|-
|-
| 0x'''X'''312  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L1 || Полная мощность для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''312  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L1 || Полная мощность для фазы L1 || В·А
|-
|-
| 0x'''X'''582  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L1 || Кажущаяся мощность для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''582  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L1 || Кажущаяся мощность для фазы L1 || вар
|-
|-
| 0x'''X'''0bd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L1 || Коэффициент мощности для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''0bd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L1 || Коэффициент мощности для фазы L1 ||  
|-
|-
| 0x'''X'''402  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L1 || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''402  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L1 || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы L1 || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''40a  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L1 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''40a  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L1 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L1 || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''204  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L1 || Прямая активная энергия для фазы L1 ||
| 0x'''X'''204  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L1 || Прямая активная энергия для фазы L10x'''X'''214 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy L1 || Обратная активная энергия по фазе L1 ||  
|-
| 0x'''X'''214 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy L1 || Обратная активная энергия по фазе L1 ||  
|-
|-
| 0x'''X'''224  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy L1 || Прямая реактивная энергия для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''224  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy L1 || Прямая реактивная энергия для фазы L1 ||  
5813

правок