Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Метка: visualeditor-switched
Строка 68: Строка 68:
| 0x'''X'''40a  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L1 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L1 || Вт
| 0x'''X'''40a  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L1 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L1 || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''204  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L1 || Прямая активная энергия для фазы L10x'''X'''214 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy L1 || Обратная активная энергия по фазе L1 ||  
| 0x'''X'''204  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L1 || Прямая активная энергия для фазы L1 || Вт·ч
|-
|-
| 0x'''X'''224  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy L1 || Прямая реактивная энергия для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''214 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy L1 || Обратная активная энергия по фазе L1 || Вт·ч
|-
|-
| 0x'''X'''234 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy L1 || Обратная реактивная энергия для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''224 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy L1 || Прямая реактивная энергия для фазы L1 || вар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''244 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L1 || Полная энергия для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''234 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy L1 || Обратная реактивная энергия для фазы L1 || вар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''505 || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy L1 || Прямая кажущаяся энергия для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''244 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L1 || Кажущаяся энергия для фазы L1 || В·А·ч
|-
|-
| 0x'''X'''515 || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy L1 || Обратная кажущаяся энергия для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''505 || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy L1 || Прямая неактивная энергия для фазы L1 || вар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''0da || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L2 || Напряжение (RMS) на фазе L2 ||  
| 0x'''X'''515 || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy L1 || Обратная неактивная энергия для фазы L1 || вар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''0de  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L2 || Ток (RMS) на фазе L2 ||  
| 0x'''X'''0da  || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L2 || Напряжение (RMS) на фазе L2 || В
|-
| 0x'''X'''0de  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L2 || Ток (RMS) на фазе L2 || А
|-
|-
| 0x'''X'''723  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U L2 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) напряжения для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''723  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U L2 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) напряжения для фазы L2 ||  
Строка 92: Строка 94:
| 0x'''X'''0f6  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''0f6  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L2 ||  
|-
|-
| 0x'''X'''713  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L2 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''713  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L2 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L2 || В
|-
|-
| 0x'''X'''712  || input || s16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L2 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''712  || input || s16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L2 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L2 || А
|-
|-
| 0x'''X'''304  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L2 || Активная мощность для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''304  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L2 || Активная мощность для фазы L2 || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''30c  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L2 || Реактивная мощность для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''30c  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L2 || Реактивная мощность для фазы L2 ||  
5813

правок