Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Метка: visualeditor
Строка 58: Строка 58:
| 0x'''X'''30a  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L1 || Реактивная мощность для фазы L1 || вар
| 0x'''X'''30a  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L1 || Реактивная мощность для фазы L1 || вар
|-
|-
| 0x'''X'''312  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L1 || Полная мощность для фазы L1 || В·А
| 0x'''X'''312  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L1 || Кажущаяся мощность для фазы L1 || В·А
|-
|-
| 0x'''X'''582  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L1 || Кажущаяся мощность для фазы L1 || вар
| 0x'''X'''582  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L1 || Неактивная мощность для фазы L1 || вар
|-
|-
| 0x'''X'''0bd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L1 || Коэффициент мощности для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''0bd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L1 || Коэффициент мощности для фазы L1 ||  
Строка 86: Строка 86:
| 0x'''X'''0de  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L2 || Ток (RMS) на фазе L2 || А
| 0x'''X'''0de  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L2 || Ток (RMS) на фазе L2 || А
|-
|-
| 0x'''X'''723  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U L2 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) напряжения для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''723  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U L2 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) напряжения для фазы L2 || %
|-
|-
| 0x'''X'''722  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L2 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''722  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L2 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы L2 || %
|-
|-
| 0x'''X'''0f2  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''0f2  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L2 || %
|-
|-
| 0x'''X'''0f6  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''0f6  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L2 || %
|-
|-
| 0x'''X'''713  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L2 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L2 || В
| 0x'''X'''713  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L2 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L2 || В
Строка 102: Строка 102:
| 0x'''X'''30c  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L2 || Реактивная мощность для фазы L2 || вар
| 0x'''X'''30c  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L2 || Реактивная мощность для фазы L2 || вар
|-
|-
| 0x'''X'''314  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L2 || Полная мощность для фазы L2 || В·А
| 0x'''X'''314  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L2 || Кажущаяся мощность для фазы L2 || В·А
|-
|-
| 0x'''X'''584  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L2 || Кажущаяся мощность для фазы L2 || вар
| 0x'''X'''584  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L2 || Неактивная мощность для фазы L2 || вар
|-
|-
| 0x'''X'''0be  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L2 || Коэффициент мощности для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''0be  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L2 || Коэффициент мощности для фазы L2 ||  
Строка 130: Строка 130:
| 0x'''X'''0df  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L3 || Ток (RMS) на фазе L3 || А
| 0x'''X'''0df  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L3 || Ток (RMS) на фазе L3 || А
|-
|-
| 0x'''X'''725  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U L3 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) напряжения для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''725  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U L3 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) напряжения для фазы L3 || %
|-
|-
| 0x'''X'''724  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L3 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''724  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L3 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы L3 || %
|-
|-
| 0x'''X'''0f3  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''0f3  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L3 || %
|-
|-
| 0x'''X'''0f6  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''0f6  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L3 || %
|-
|-
| 0x'''X'''715  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L3 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L3 || В
| 0x'''X'''715  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L3 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L3 || В
Строка 178: Строка 178:
| 0x'''X'''098  || input || s32 || big endian || (value) || 0 || Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий ||  
| 0x'''X'''098  || input || s32 || big endian || (value) || 0 || Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий ||  
|-
|-
| 0x'''X'''580  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Суммарная кажущаяся мощность ||  
| 0x'''X'''580  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Суммарная неактивная мощность || вар
|-
|-
| 0x'''X'''400  || input || s16 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pfund || Суммарная активная мощность по основной составляющей гармонике ||  
| 0x'''X'''400  || input || s16 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pfund || Суммарная активная мощность по основной составляющей гармонике || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''408  || input || s16 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pharm || Суммарная активная мощность по дополнительным составляющим гармоникам ||  
| 0x'''X'''408  || input || s16 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pharm || Суммарная активная мощность по дополнительным составляющим гармоникам || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''200  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AP energy || Суммарная прямая активная энергия ||  
| 0x'''X'''200  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AP energy || Суммарная прямая активная энергия || Вт·ч
|-
|-
| 0x'''X'''210  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AN energy || Суммарная обратная активная энергия ||  
| 0x'''X'''210  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AN energy || Суммарная обратная активная энергия || Вт·ч
|-
|-
| 0x'''X'''220  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total RP energy || Суммарная прямая реактивная энергия ||  
| 0x'''X'''220  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total RP energy || Суммарная прямая реактивная энергия || вар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''230  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total RN energy || Суммарная обратная реактивная энергия ||  
| 0x'''X'''230  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total RN energy || Суммарная обратная реактивная энергия || вар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''240  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total S energy || Суммарная полная энергия ||  
| 0x'''X'''240  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total S energy || Суммарная кажущаяся энергия || В·А·ч
|-
|-
| 0x'''X'''501  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || Total NP energy || Суммарная кажущаяся прямая энергия ||  
| 0x'''X'''501  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || Total NP energy || Суммарная неактивная прямая энергия || вар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''511  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || Total NN energy || Суммарная кажущаяся обратная энергия ||  
| 0x'''X'''511  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || Total NN energy || Суммарная неактивная обратная энергия || вар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''0f8  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота ||  
| 0x'''X'''0f8  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота || Гц
|-
|-
| 0x'''X'''0f9  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle L1 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''0f9  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle L1 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L1 || °
|-
|-
| 0x'''X'''0fa  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle L2 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''0fa  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle L2 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L2 || °
|-
|-
| 0x'''X'''0fb  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle L3 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''0fb  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle L3 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L3 || °
|-
|-
| 0x'''X'''0fd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L1 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами (всегда 0, отсчет ведется от фазы L1) ||  
| 0x'''X'''0fd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L1 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами (всегда 0, отсчет ведется от фазы L1) || °
|-
|-
| 0x'''X'''0fe  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L2 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L2 ||  
| 0x'''X'''0fe  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L2 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L2 || °
|-
|-
| 0x'''X'''0ff  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L3 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L3 ||  
| 0x'''X'''0ff  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L3 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L3 || °
|-
|-
| 0x'''X'''600  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 2 L1 || Коэффициент гармоники 2 по току для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''600  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 2 L1 || Коэффициент гармоники 2 по току для фазы L1 ||  
5813

правок