Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
(Добавил единицы измерения)
Метка: visualeditor-switched
Метка: visualeditor-switched
Строка 38: Строка 38:
!Единицы измерения
!Единицы измерения
|-
|-
| 0x'''X'''0d9  || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L1 || Напряжение (RMS) на фазе L1 || В
| 0x'''X'''0d9  || input || u16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L1 || Напряжение (RMS) на фазе L1 || В
|-
|-
| 0x'''X'''0dd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L1 || Ток (RMS) на фазе L1 || А
| 0x'''X'''0dd  || input || u16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L1 || Ток (RMS) на фазе L1 || А
|-
|-
| 0x'''X'''721 || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U L1 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) напряжения для фазы L1 || %
| 0x'''X'''703 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U L1 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) напряжения для фазы L1 || %
|-
|-
| 0x'''X'''720  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L1 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы L1 || %
| 0x'''X'''720  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L1 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы L1 || %
|-
|-
| 0x'''X'''0f1  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L1 || %
| 0x'''X'''0f1  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L1 || %
|-
|-
| 0x'''X'''0f5  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L1 || %
| 0x'''X'''0f5  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L1 || %
|-
|-
| 0x'''X'''711  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L1 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L1 || В
| 0x'''X'''711  || input || u16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L1 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L1 || В
|-
|-
| 0x'''X'''710  || input || s16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L1 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L1 || А
| 0x'''X'''710  || input || u16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L1 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L1 || А
|-
|-
| 0x'''X'''302  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L1 || Активная мощность для фазы L1 || Вт
| 0x'''X'''302  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L1 || Активная мощность для фазы L1 || Вт
Строка 78: Строка 78:
| 0x'''X'''244  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L1 || Кажущаяся энергия для фазы L1 || В·А·ч  
| 0x'''X'''244  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L1 || Кажущаяся энергия для фазы L1 || В·А·ч  
|-
|-
| 0x'''X'''505 || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy L1 || Прямая неактивная энергия для фазы L1 || вар·ч  
| 0x'''X'''506 || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NP energy L1 || Прямая неактивная энергия для фазы L1 || вар·ч  
|-
|-
| 0x'''X'''515 || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy L1 || Обратная неактивная энергия для фазы L1 || вар·ч  
| 0x'''X'''516 || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NN energy L1 || Обратная неактивная энергия для фазы L1 || вар·ч  
|-
|-
| 0x'''X'''0da  || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L2 || Напряжение (RMS) на фазе L2 || В
| 0x'''X'''0da  || input || u16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L2 || Напряжение (RMS) на фазе L2 || В
|-
|-
| 0x'''X'''0de  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L2 || Ток (RMS) на фазе L2 || А
| 0x'''X'''0de  || input || u16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L2 || Ток (RMS) на фазе L2 || А
|-
|-
| 0x'''X'''723 || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U L2 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) напряжения для фазы L2 || %
| 0x'''X'''704 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U L2 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) напряжения для фазы L2 || %
|-
|-
| 0x'''X'''722  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L2 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы L2 || %
| 0x'''X'''722  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L2 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы L2 || %
|-
|-
| 0x'''X'''0f2  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L2 || %
| 0x'''X'''0f2  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L2 || %
|-
|-
| 0x'''X'''0f6  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L2 || %
| 0x'''X'''0f6  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L2 || %
|-
|-
| 0x'''X'''713  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L2 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L2 || В
| 0x'''X'''713  || input || u16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L2 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L2 || В
|-
|-
| 0x'''X'''712  || input || s16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L2 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L2 || А
| 0x'''X'''712  || input || u16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L2 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L2 || А
|-
|-
| 0x'''X'''304  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L2 || Активная мощность для фазы L2 || Вт
| 0x'''X'''304  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L2 || Активная мощность для фазы L2 || Вт
Строка 122: Строка 122:
| 0x'''X'''248  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L2 || Кажущаяся энергия для фазы L2 || В·А·ч  
| 0x'''X'''248  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L2 || Кажущаяся энергия для фазы L2 || В·А·ч  
|-
|-
| 0x'''X'''509 || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy L2 || Прямая неактивная энергия для фазы L2 || вар·ч  
| 0x'''X'''50a || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NP energy L2 || Прямая неактивная энергия для фазы L2 || вар·ч  
|-
|-
| 0x'''X'''519 || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy L2 || Обратная неактивная энергия для фазы L2 || вар·ч  
| 0x'''X'''51a || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NN energy L2 || Обратная неактивная энергия для фазы L2 || вар·ч  
|-
|-
| 0x'''X'''0db  || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L3 || Напряжение (RMS) на фазе L3 || В
| 0x'''X'''0db  || input || u16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L3 || Напряжение (RMS) на фазе L3 || В
|-
|-
| 0x'''X'''0df  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L3 || Ток (RMS) на фазе L3 || А
| 0x'''X'''0df  || input || u16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L3 || Ток (RMS) на фазе L3 || А
|-
|-
| 0x'''X'''725 || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U L3 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) напряжения для фазы L3 || %
| 0x'''X'''705 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U L3 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) напряжения для фазы L3 || %
|-
|-
| 0x'''X'''724 || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L3 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы L3 || %
| 0x'''X'''702 || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L3 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы L3 || %
|-
|-
| 0x'''X'''0f3  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L3 || %
| 0x'''X'''0f3  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L3 || %
|-
|-
| 0x'''X'''0f6  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L3 || %
| 0x'''X'''0f6  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L3 || %
|-
|-
| 0x'''X'''715  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L3 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L3 || В
| 0x'''X'''715  || input || u16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L3 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L3 || В
|-
|-
| 0x'''X'''714  || input || s16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L3 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L3 || А
| 0x'''X'''714  || input || u16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L3 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L3 || А
|-
|-
| 0x'''X'''306  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L3 || Активная мощность для фазы L3 || Вт
| 0x'''X'''306  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L3 || Активная мощность для фазы L3 || Вт
Строка 166: Строка 166:
| 0x'''X'''24c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L3 || Кажущаяся энергия для фазы L3 || В·А·ч
| 0x'''X'''24c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L3 || Кажущаяся энергия для фазы L3 || В·А·ч
|-
|-
| 0x'''X'''50d || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy L3 || Прямая неактивная энергия для фазы L3 || вар·ч
| 0x'''X'''50e || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NP energy L3 || Прямая неактивная энергия для фазы L3 || вар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''51d || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy L3 || Обратная неактивная энергия для фазы L3 || вар·ч
| 0x'''X'''51e || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NN energy L3 || Обратная неактивная энергия для фазы L3 || вар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''300  || input || s32 || big endian || (power) || 6.10352e-05 || Total P || Суммарная активная мощность || Вт
| 0x'''X'''300  || input || s32 || big endian || (power) || 6.10352e-05 || Total P || Суммарная активная мощность || Вт
Строка 176: Строка 176:
| 0x'''X'''310  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total S || Суммарная кажущаяся мощность || В·А  
| 0x'''X'''310  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total S || Суммарная кажущаяся мощность || В·А  
|-
|-
| 0x'''X'''098  || input || s32 || big endian || (value) || 0 || Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий ||  
| 0x'''X'''098  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий ||  
|-
|-
| 0x'''X'''580  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Суммарная неактивная мощность || вар
| 0x'''X'''580  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Суммарная неактивная мощность || вар
|-
|-
| 0x'''X'''400  || input || s16 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pfund || Суммарная активная мощность по основной составляющей гармонике || Вт
| 0x'''X'''400  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pfund || Суммарная активная мощность по основной составляющей гармонике || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''408  || input || s16 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pharm || Суммарная активная мощность по дополнительным составляющим гармоникам || Вт
| 0x'''X'''408  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pharm || Суммарная активная мощность по дополнительным составляющим гармоникам || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''200  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AP energy || Суммарная прямая активная энергия || Вт·ч
| 0x'''X'''200  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AP energy || Суммарная прямая активная энергия || Вт·ч
Строка 194: Строка 194:
| 0x'''X'''240  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total S energy || Суммарная кажущаяся энергия || В·А·ч
| 0x'''X'''240  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total S energy || Суммарная кажущаяся энергия || В·А·ч
|-
|-
| 0x'''X'''501 || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || Total NP energy || Суммарная неактивная прямая энергия || вар·ч
| 0x'''X'''502 || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || Total NP energy || Суммарная неактивная прямая энергия || вар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''511 || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || Total NN energy || Суммарная неактивная обратная энергия || вар·ч
| 0x'''X'''512 || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || Total NN energy || Суммарная неактивная обратная энергия || вар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''0f8  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота || Гц
| 0x'''X'''0f8  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота || Гц
|-
|-
| 0x'''X'''0f9  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle L1 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L1 || °
| 0x'''X'''0f9  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle L1 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L1 || °
5813

правок