Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 54: Строка 54:
| 0x'''X'''710  || input || u16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L1 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L1 || А
| 0x'''X'''710  || input || u16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L1 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L1 || А
|-
|-
| 0x'''X'''302  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L1 || Активная мощность для фазы L1 || кВт
| 0x'''X'''302  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L1 || Активная мощность для фазы L1 || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''30a  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L1 || Реактивная мощность для фазы L1 || квар
| 0x'''X'''30a  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L1 || Реактивная мощность для фазы L1 || вар
|-
|-
| 0x'''X'''312  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L1 || Кажущаяся мощность для фазы L1 || кВ·А
| 0x'''X'''312  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L1 || Кажущаяся мощность для фазы L1 || В·А
|-
|-
| 0x'''X'''582  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L1 || Неактивная мощность для фазы L1 || квар
| 0x'''X'''582  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L1 || Неактивная мощность для фазы L1 || вар
|-
|-
| 0x'''X'''0bd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L1 || Коэффициент мощности для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''0bd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L1 || Коэффициент мощности для фазы L1 ||  
|-
|-
| 0x'''X'''402  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L1 || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы L1 || кВт
| 0x'''X'''402  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L1 || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы L1 || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''40a  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L1 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L1 || кВт
| 0x'''X'''40a  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L1 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L1 || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''204  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L1 || Прямая активная энергия для фазы L1 || кВт·ч
| 0x'''X'''204  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L1 || Прямая активная энергия для фазы L1 || кВт·ч
Строка 98: Строка 98:
| 0x'''X'''712  || input || u16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L2 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L2 || А
| 0x'''X'''712  || input || u16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L2 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L2 || А
|-
|-
| 0x'''X'''304  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L2 || Активная мощность для фазы L2 || кВт
| 0x'''X'''304  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L2 || Активная мощность для фазы L2 || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''30c  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L2 || Реактивная мощность для фазы L2 || квар
| 0x'''X'''30c  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L2 || Реактивная мощность для фазы L2 || вар
|-
|-
| 0x'''X'''314  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L2 || Кажущаяся мощность для фазы L2 || кВ·А
| 0x'''X'''314  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L2 || Кажущаяся мощность для фазы L2 || В·А
|-
|-
| 0x'''X'''584  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L2 || Неактивная мощность для фазы L2 || квар
| 0x'''X'''584  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L2 || Неактивная мощность для фазы L2 || вар
|-
|-
| 0x'''X'''0be  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L2 || Коэффициент мощности для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''0be  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L2 || Коэффициент мощности для фазы L2 ||  
|-
|-
| 0x'''X'''404  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L2 || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы L2 || кВт
| 0x'''X'''404  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L2 || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы L2 || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''40c  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L2 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L2 || кВт
| 0x'''X'''40c  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L2 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L2 || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''208  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L2 || Прямая активная энергия для фазы L2 || кВт·ч
| 0x'''X'''208  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L2 || Прямая активная энергия для фазы L2 || кВт·ч
Строка 142: Строка 142:
| 0x'''X'''714  || input || u16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L3 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L3 || А
| 0x'''X'''714  || input || u16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L3 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L3 || А
|-
|-
| 0x'''X'''306  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L3 || Активная мощность для фазы L3 || кВт
| 0x'''X'''306  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L3 || Активная мощность для фазы L3 || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''30e  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L3 || Реактивная мощность для фазы L3 || квар
| 0x'''X'''30e  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L3 || Реактивная мощность для фазы L3 || вар
|-
|-
| 0x'''X'''316  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L3 || Кажущаяся мощность для фазы L3 || кВ·А
| 0x'''X'''316  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L3 || Кажущаяся мощность для фазы L3 || В·А
|-
|-
| 0x'''X'''586  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L3 || Неактивная мощность для фазы L3 || квар
| 0x'''X'''586  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L3 || Неактивная мощность для фазы L3 || вар
|-
|-
| 0x'''X'''0bf  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L3 || Коэффициент мощности для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''0bf  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L3 || Коэффициент мощности для фазы L3 ||  
|-
|-
| 0x'''X'''406  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L3 || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы L3 || кВт
| 0x'''X'''406  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L3 || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы L3 || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''40e  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L3 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L3 || кВт
| 0x'''X'''40e  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L3 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L3 || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''20c  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L3 || Прямая активная энергия для фазы L3 || кВт·ч  
| 0x'''X'''20c  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L3 || Прямая активная энергия для фазы L3 || кВт·ч  
5813

правок