Power Meter WB-MAP6S Control Registers: различия между версиями

Нет описания правки
 
Строка 16: Строка 16:
| 9312 || 0x2460 || Канал 6
| 9312 || 0x2460 || Канал 6
|-
|-
| 5221 || 0x1465 || rowspan="6" | Holding || rowspan="6" | RW || rowspan="6" | s16 || Канал 1 || rowspan="6" | Фазовая задержка токового трансформатора || rowspan="6" | x0.001, градус<br />-32768 - 32767 ('''0''')
| 5221 || 0x1465 || rowspan="6" | Holding || rowspan="6" | RW || rowspan="6" | s16 || Канал 1 || rowspan="6" | Фазовая задержка токового трансформатора || rowspan="6" | x0.001, °<br />-32768 - 32767 ('''0''')
|-
|-
| 5220 || 0x1464 || Канал 2
| 5220 || 0x1464 || Канал 2
wb_editors
236

правок