Sandbox: различия между версиями

(Содержимое страницы заменено на «{{Draft}}»)
Метка: замена
 
(не показаны 53 промежуточные версии 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{Draft}}
{{Draft}}
===Таблица управляющих Modbus-регистров для счётчиков электроэнергии WB-MAP3H, WB-MAP3E(T), WB-MAP12H===
{{Wbincludes:Header Registers}}
|-
| || 0x'''X'''0F0 || Период таймера сброса пиковых значений (в секундах) для канала '''X'''</br>''Для WB-MAP3E, WB-MAP12E'' || Holding register || RW || u16 || 1 || c || || 60 || || '''до''' версии 2.3.0
|-
| || 0x'''X'''460 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L1 (A) канала '''X''' || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1
|-
| || 0x'''X'''461 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L2 (B) канала '''X''' || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1
|-
| || 0x'''X'''462 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L3 (C) канала '''X''' || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1
|-
| || 0x'''X'''463 || Фазовая задержка токового трансформатора на фазе L1 (A) канала '''X''' || Holding register || RW || s16 || 0.001 || ° || -32768 - 32767 || 0 || || 2.1
|-
| || 0x'''X'''464 || Фазовая задержка токового трансформатора на фазе L2 (B) канала '''X''' || Holding register || RW || s16 || 0.001 || ° || -32768 - 32767 || 0 || || 2.1
|-
| || 0x'''X'''465 || Фазовая задержка токового трансформатора на фазе L3 (C) канала '''X''' || Holding register || RW || s16 || 0.001 || ° || -32768 - 32767 || 0 || || 2.1
|-
| || 0x'''X'''4A0 || Фаза токового трансформатора подключенного ко входу CT1 канала '''X'''</br>1 - L1(A), 2 - L2(B), 3 - L3(C)</br>''Для WB-MAP3E, WB-MAP12E'' || Holding register || RW || u16 || || || || 1 || || 2.3.0
|-
| || 0x'''X'''4A1 || Фаза токового трансформатора подключенного ко входу CT2 канала '''X'''</br>1 - L1(A), 2 - L2(B), 3 - L3(C)</br>''Для WB-MAP3E, WB-MAP12E'' || Holding register || RW || u16 || || || || 1 || || 2.3.0
|-
| || 0x'''X'''4A2 || Фаза токового трансформатора подключенного ко входу CT3 канала '''X'''</br>1 - L1(A), 2 - L2(B), 3 - L3(C)</br>''Для WB-MAP3E, WB-MAP12E'' || Holding register || RW || u16 || || || || 1 || || 2.3.0
|-
|}
===Таблица управляющих Modbus-регистров для счётчиков электроэнергии WB-MAP6S===
{{Wbincludes:Header Registers Universal|fw=true|channel=true}}
|-
| 5218 || 0x1462 || rowspan="6" | Holding || rowspan="6" | RW || rowspan="6" | u16 || Канал 1 || rowspan="6" | Коэффициент трансформации для токового трансформатора на канале || rowspan="6" | '''0''' || rowspan="12" | 2.1
|-
| 5217 || 0x1461 || Канал 2
|-
| 5216 || 0x1460 || Канал 3
|-
| 9314 || 0x2462 || Канал 4
|-
| 9313 || 0x2461 || Канал 5
|-
| 9312 || 0x2460 || Канал 6
|-
| 5221 || 0x1465 || rowspan="6" | Holding || rowspan="6" | RW || rowspan="6" | s16 || Канал 1 || rowspan="6" | Фазовая задержка токового трансформатора || rowspan="6" | x0.001, градус<br />-32768 - 32767 ('''0''')
|-
| 5220 || 0x1464 || Канал 2
|-
| 5219 || 0x1463 || Канал 3
|-
| 9317 || 0x2465 || Канал 4
|-
| 9316 || 0x2464 || Канал 5
|-
| 9315 || 0x2463 || Канал 6
|-
|}
===Таблица Modbus-регистров для трёхфазного вольтметра WB-MAP3EV===
{{Wbincludes:Header Registers Universal|fw=true}}
|-
| 5136
| 0x1410
| Input
| RO
| u16<br />''big endian''
| ''Urms L1''<br />Напряжение (RMS) на фазе L1
| x0.01, В
|-
| 5136
| 0x1410
| Input
| RO
| u32<br />''big endian''
| ''Urms L1''<br />Напряжение (RMS) на фазе L1 (два последовательных регистра, повышенное разрешение)
| х1.52588e-07, В
|-
| 6160
| 0x1810
| Input
| RO
| s32<br />''little endian''
| ''Upeak L1''<br />Пиковое значение напряжения на фазе L1
| х0.01, В
|-
| 5138
| 0x1412
| Input
| RO
| u16<br />''big endian''
| ''Urms L2''<br />Напряжение (RMS) на фазе L2
| х0.01, В
|-
| 5138
| 0x1412
| Input
| RO
| u32<br />''big endian''
| ''Urms L2''<br />Напряжение (RMS) на фазе L2 (два последовательных регистра, повышенное разрешение)
| х1.52588e-07, В
|-
| 6162
| 0x1812
| Input
| RO
| s32<br />''little endian''
| ''Upeak L2''<br />Пиковое значение напряжения на фазе L2
| х0.01, В
|-
| 5140
| 0x1414
| Input
| RO
| u16<br />''big endian''
| ''Urms L3''<br />Напряжение (RMS) на фазе L3
| х0.01, В
|-
| 5140
| 0x1414
| Input
| RO
| u32<br />''big endian''
| ''Urms L3''<br />Напряжение (RMS) на фазе L3 (два последовательных регистра, повышенное разрешение)
| х1.52588e-07, В
|-
| 6164
| 0x1814
| Input
| RO
| s32<br />''little endian''
| ''Upeak L3''<br />Пиковое значение напряжения на фазе L3
| х0.01, В
|-
| 4344
| 0x10F8
| Input
| RO
| u16<br />''big endian''
| ''Frequency''<br />Частота
| х0.01, Гц
|-
| 4349
| 0x10FD
| Input
| RO
| s16<br />''big endian''
| ''Voltage angle L1''<br />Фазовый угол сдвига напряжения между фазами (всегда 0, отсчет ведется от фазы L1)
| х0.1, градус
|-
| 4350
| 0x10FE
| Input
| RO
| s16<br />''big endian''
| ''Voltage angle L2''<br />Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L2
| х0.1, градус
|-
| 4351
| 0x10FF
| Input
| RO
| s16<br />''big endian''
| ''Voltage angle L3''<br />Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L3
| х0.1, градус
|}

Текущая версия на 11:25, 21 июня 2022

Это черновик страницы. Последняя правка сделана 21.06.2022 пользователем A.Degtyarev.