Sensors Modbus Management: различия между версиями

Строка 146: Строка 146:
| 5000 || 1 || style="text-align:left" | Очистка всех банков ИК-команд || I
| 5000 || 1 || style="text-align:left" | Очистка всех банков ИК-команд || I
|-
|-
| 5001 || 1 || style="text-align:left" | Запись ИК-команды с ИК-приёмника в Modbus регистры хранения (2000-2509), без сохранения в банк команд || I
| 5001 || 1 || style="text-align:left" | Запись ИК-команды с ИК-приёмника в Modbus регистры хранения (2000-2509), без сохранения в банк команд || WB-MS I, WB-MIR
|-
|-
| 5002 || 1 || style="text-align:left" | Воспроизведение ИК-команды из Modbus регистров хранения (2000-2509) || I
| 5002 || 1 || style="text-align:left" | Воспроизведение ИК-команды из Modbus регистров хранения (2000-2509) || WB-MS I, WB-MIR
|-
|-
| 5100 (в прошивке 3.1.0 и ранее - 0) || number_of_banks || style="text-align:left" | Воспроизведение ИК-команды из соответствующего банка || I
| 5100 (в прошивке 3.1.0 и ранее - 0) || number_of_banks || style="text-align:left" | Воспроизведение ИК-команды из соответствующего банка || WB-MS I, WB-MIR
|-
|-
| 5200 (в прошивке 3.1.0 и ранее - 1000) || number_of_banks|| style="text-align:left" | Чтение и запись в банки команд IR || I  
| 5200 (в прошивке 3.1.0 и ранее - 1000) || number_of_banks|| style="text-align:left" | Чтение и запись в банки команд IR || WB-MS I, WB-MIR
|-
|-
| 5300 (в прошивке 3.1.0 и ранее - 2000)|| number_of_banks || style="text-align:left" | Запись в банк команд IR использую IR-приёмник || I
| 5300 (в прошивке 3.1.0 и ранее - 2000)|| number_of_banks || style="text-align:left" | Запись в банк команд IR использую IR-приёмник || WB-MS I, WB-MIR
|-
|-
|}
|}
5813

правок