Sensors Modbus Management: различия между версиями

Строка 160: Строка 160:
!Начальный адрес || Количество || Назначение || В модификациях
!Начальный адрес || Количество || Назначение || В модификациях
|-
|-
| 0 || style="text-align:left" | 1 || Включение пищалки (buzzer) || все
| 0 || style="text-align:left" | 1 ||Включение пищалки (buzzer) || все
|-
|-
| 1 || style="text-align:left" | 1 ||Принудительная калибровка встроенного датчика CO2. Включать после 20 минут работы при уровне CO2, равном 400 ppm || C
| 1 || style="text-align:left" | 1 ||Принудительная калибровка встроенного датчика CO2. Включать после 20 минут работы при уровне CO2, равном 400 ppm || C
5813

правок