Sensors Modbus Management: различия между версиями

Строка 103: Строка 103:
| 112 || holding || RW || 2 || || количество стоп-битов порта RS-485. Допустимые значения: 1, 2 || все
| 112 || holding || RW || 2 || || количество стоп-битов порта RS-485. Допустимые значения: 1, 2 || все
|-
|-
| 120 (0x78) || holding || RW || 0 ||  отличное от 0 || запись в регистр вызывает перезагрузку МК без сохранения состояния || все
| 120 (0x78) || holding || RW || 0 ||  отличное от 0 || запись в регистр вызывает перезагрузку модуля без сохранения состояния || все
|-
|-
| 121 (0x79) || input || R || - ||  mV || текущее напряжение питания модуля
| 121 (0x79) || input || R || - ||  mV || текущее напряжение питания модуля
5813

правок