UEXT-разъемы/en: различия между версиями

Новая страница: «{| class="wikitable" |+<big>UEXT1</big> |- ! Pin !! Name !! I/O !! Logic !! - !! - |- | 1 || 3.3 V || S || S || +3.3 volt |- | 2 || GND || S || S || Ground |- | 3…»
(Новая страница: «There are two UEXT-connectors on the board of Wiren Board controller v2.8. '''But in the second connector, the MISO, MOSI, SCK lines are duplicated with the corr…»)
(Новая страница: «{| class="wikitable" |+<big>UEXT1</big> |- ! Pin !! Name !! I/O !! Logic !! - !! - |- | 1 || 3.3 V || S || S || +3.3 volt |- | 2 || GND || S || S || Ground |- | 3…»)
Строка 22: Строка 22:
! Pin !! Name !! I/O !! Logic !! - !! -
! Pin !! Name !! I/O !! Logic !! - !! -
|-
|-
| 1 || 3.3V || S || S || +3.3 volt
| 1 || 3.3 V || S || S || +3.3 volt
|-
|-
| 2 || GND || S || S || Ground
| 2 || GND || S || S || Ground
|-
|-
| 3 || TXD || O || PP || style="background: cyan" | [[Debug UART]] Tx  
| 3 || TxD || O || PP || style="background: cyan" | [[Debug UART/en]] Tx  
|-
|-
| 4 || RXD || I || PP || style="background: cyan" | [Debug UART]] Rx   
| 4 || RXD || I || PP || style="background: cyan" | [Debug UART/en]] Rx   
|-
|-
| 5 || SCL || O || OD || style="background: orange" | Аппаратный I<sup>2</sup>C, SCL  
| 5 || SCL || O || OD || style="background: orange" | Hardware I<sup>2</sup>C, SCL  
|-
|-
| 6 || SDA || I/O || OD || style="background: orange" | Аппаратный I<sup>2</sup>C, SDA  
| 6 || SDA || I/O || OD || style="background: orange" | Hardware I<sup>2</sup>C, SDA  
|-
|-
| 7 || MISO || I || PP || style="background: yellow" | Шина SPI, MISO  
| 7 || MISO || I || PP || style="background: yellow" | SPI Bus, MISO  
|-
|-
| 8 || MOSI || O || PP || style="background: yellow" | Шина SPI, MOSI  
| 8 || MOSI || O || PP || style="background: yellow" | SPI Bus, MOSI  
|-
|-
| 9 || SCK || O || PP || style="background: yellow" | Шина SPI, SCK  
| 9 || SCK || O || PP || style="background: yellow" | SPI Bus, SCK  
|-
|-
| 10 || SSEL || O || PP || style="background: yellow" | [[Работа с GPIO|GPIO]] [[Список GPIO|19]] || Шина SPI, CS
| 10 || SSEL || O || PP || style="background: yellow" | [[Работа с GPIO/en|GPIO]] [[Список GPIO|19]] || SPI Bus, CS
|}
|}


12 063

правки