WB-DEMO-KIT v.3: различия между версиями

м
→‎Компоненты в составе демонстрационного набора: Заменил нумерацию на позиционные номера в схеме
м (→‎Компоненты в составе демонстрационного набора: Заменил нумерацию на позиционные номера в схеме)
Строка 76: Строка 76:
</gallery>
</gallery>


На фотографиях выше пронумерованы все компоненты, входящие в состав демонстрационного набора WB-demo-kit. В следующей таблице приводится их полный список.
На фотографиях выше и на схеме промаркированы все компоненты, входящие в состав демонстрационного набора WB-demo-kit. В следующей таблице приводится их полный список.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Номер !! Название !! Номер !! Название
! Позиция !! Название !! Позиция !! Название
|-
|-
| 1 || [https://wirenboard.com/ru/product/ct-heyi-kct-10/ Трансформатор тока 75А, 10мм KCT-10] || 17 || Автомат питания (?)
| TA0.1 || [https://wirenboard.com/ru/product/ct-heyi-kct-10/ Трансформатор тока 75А, 10мм KCT-10] || QF2 || Автомат питания силовой части диммера A11
|-
|-
| 2 || [https://wirenboard.com/ru/product/ct-heyi-kct-06/ Трансформатор тока 20А, 6мм KCT-6] || 18 || Автомат питания (?)
| TA0.2 || [https://wirenboard.com/ru/product/ct-heyi-kct-06/ Трансформатор тока 20А, 6мм KCT-6] || QF3 || Автомат высоковольтной части счетчика A10
|-
|-
| 3 || [https://wirenboard.com/ru/product/1wire-DS18B20/ Датчик температуры 1-wire DS18B20] || 19 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MR6C_v2/ Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2]
| BK1 || [https://wirenboard.com/ru/product/1wire-DS18B20/ Датчик температуры 1-wire DS18B20] || A9 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MR6C_v2/ Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2]
|-
|-
| 4 || Датчик температуры 1-wire DS18B20 || 20 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAP12E/ Измеритель параметров электрической сети WB-MAP12E]
| BK2 || Датчик температуры 1-wire DS18B20 || A10 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAP12E/ Измеритель параметров электрической сети WB-MAP12E]
|-
|-
| 5 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-M1W2/ Преобразователь для цифровых термометров WB-M1W2] || 21 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MDM3/ Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3]
| A7 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-M1W2/ Преобразователь для цифровых термометров WB-M1W2] || A11 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MDM3/ Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3]
|-
|-
| 6 || Внешний ИК-передатчик для WB-MIR || 22 || [https://wirenboard.com/ru/product/ct-heyi-kct-06/ Трансформатор тока 20А, 6мм KCT-6]
| A8.1 || Внешний ИК-передатчик для WB-MIR || TA2 || [https://wirenboard.com/ru/product/ct-heyi-kct-06/ Трансформатор тока 20А, 6мм KCT-6]
|-
|-
| 7 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MIR/ Устройство ИК-управления WB-MIR] || 23 || [https://wirenboard.com/ru/product/wb-ct309/  
| A8 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MIR/ Устройство ИК-управления WB-MIR] || TA1 || [https://wirenboard.com/ru/product/wb-ct309/ Трансформатор тока 5 (125) A, 9 мм WB-CT309]
Трансформатор тока 5 (125) A, 9 мм WB-CT309]
|-
|-
| 8 || [https://wirenboard.com/ru/product/wb-msw-v3/ Настенный комбинированный датчик WB-MSW v.3] || 24 || Лампа накаливания
| A6 || [https://wirenboard.com/ru/product/wb-msw-v3/ Настенный комбинированный датчик WB-MSW v.3] || EL1 || Лампа накаливания
|-
|-
| 9 || [https://wirenboard.com/ru/product/hdr_30_24/ Блок питания на DIN-рейку HDR-30-24] || 25 || Гнездо для подключения питания 220 В
| A1 || [https://wirenboard.com/ru/product/hdr_30_24/ Блок питания на DIN-рейку HDR-30-24] || XP1 || Гнездо для подключения питания 220 В
|-
|-
| 10 || [https://wirenboard.com/ru/product/wiren-board-6/ Контроллер Wiren Board 6] || 26 || Импульсный счетчик расхода воды с имитацией потока
| A2 || [https://wirenboard.com/ru/product/wiren-board-6/ Контроллер Wiren Board 6] || BR1 || Импульсный счетчик расхода воды с имитацией потока
|-
|-
| 11 || [https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DI-WD-14/ Модуль ввода-вывода WBIO-DI-WD-14] || 27 || Вентилятор
| A3 || [https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DI-WD-14/ Модуль ввода-вывода WBIO-DI-WD-14] || M2 || Вентилятор
|-
|-
| 12 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MWAC/ Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC] || 28 ||Кнопка 1 — включает и выключает подачу воды, сбрасывает аварию протечки
| A4 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MWAC/ Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC] || SB1 ||Кнопка 1 — включает и выключает подачу воды, сбрасывает аварию протечки
|-
|-
| 13 || [Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-MRGBW-D Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-MRGBW-D] || 29 ||Кнопка 2 — включает и выключает лампу накаливания
| A5 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MRGBW-D/ Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-MRGBW-D] || SB2 ||Кнопка 2 — включает и выключает лампу накаливания
|-
|-
| 14 || Лента светодиодная RGBW || 30 ||Кнопка 3 — управляет вентилятором
| LED1 || Лента светодиодная RGBW || SB3 ||Кнопка 3 — управляет вентилятором
|-
|-
| 15 || Счетчик электроэнергии НЕВА МТ 124 || 31 ||Датчик протечки
| P1 || Счетчик электроэнергии НЕВА МТ 124 || B1 ||Датчик протечки
|-
|-
| 16 || Автомат питания (?) ||  ||
| QF1 || Автомат питания чемодана ||  ||
|-
|-
|}
|}