WB-MAI6 Modbus Analog Inputs: различия между версиями

Строка 257: Строка 257:
| rowspan="3" |0x0001
| rowspan="3" |0x0001
| rowspan="3" |1
| rowspan="3" |1
| rowspan="3" |Измерение напряжения в однополярном режиме от 0 до 2 В (схема на [[#pics | рис. 2]])
| rowspan="3" |Измерение напряжения в однополярном режиме (схема на [[#pics | рис. 2]])
| rowspan="3" | 1...4
| rowspan="3" | 1...4
|2 В .. 10 В
|2 В .. 10 В