WB-MAO4 0-10V Modbus Analog Outputs: различия между версиями

Строка 74: Строка 74:
{|  border="0" class="wikitable" style="text-align:center"
{|  border="0" class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
|[[Файл:WB-MAO4-web-interface-channels-range.png|250|thumb|center|Ползунки управления уровнями выходов]]
|[[Файл:WB-MAO4-web-interface.png|300px|thumb|right|Модуль управления в веб-интерфейсе]]  
|[[Файл:WB-MAO4-web-interface-discrete-inputs.png|250|thumb|center|Флажки состояния входов]]
|[[Файл:WB-MAO4-web-interface-inputs-counter.png|250|thumb|center|Счетчик замыканий входов]]
|[[Файл:WB-MAO4-web-interface-voltage-and-serial-no.png|250|thumb|center|Напряжение питания и серийный номер]]
|}
|}
{{Wbincludes:Modbus}}
{{Wbincludes:Modbus}}
70

правок