WB-MAP3EV Modbus Three Phase Voltmeter: различия между версиями

м
→‎Карта регистров: Встроил таблицу регистров
м (→‎Карта регистров: Встроил таблицу регистров)
Строка 108: Строка 108:
Вольтметр поддерживает большое количество Modbus-регистров, которые хранят значения измеряемых и вычисляемых величин, а также регистры управления устройством.  
Вольтметр поддерживает большое количество Modbus-регистров, которые хранят значения измеряемых и вычисляемых величин, а также регистры управления устройством.  


[[WB-MAP3V Data Registers|Таблица modbus-регистров измеряемых и вычисляемых величин]].  
[[Three Phase Voltmeter WB-MAPEV Control Registers|Таблица управляющих modbus-регистров для вольтметра WB-MAP3EV]].


[[Three Phase Voltmeter WB-MAPEV Control Registers|Таблица управляющих modbus-регистров для вольтметра WB-MAP3EV]].
{|border="1" class="wikitable" style="text-align:center; width:1000px;" 
|+ style="text-align:left;" | Таблица modbus-регистров измеряемых и вычисляемых величин
!Регистр / адрес (hex)
!Тип
!Разрядность
!Порядок регистров
!Формат
!Множитель
!Параметр
!Назначение
!Единицы измерения
!Прошивка
|-
| 0x1410 || input || u16 || big endian|| (voltage) || 0.01 || Urms L1 || style="text-align:left;"| Напряжение (RMS) на фазе L1 || В || 
|-
| 0x1410 || input || u32 || big endian || (voltage) || 1.52588e-07 || Urms L1 || style="text-align:left;"| Напряжение (RMS) на фазе L1 (два последовательных регистра, повышенное разрешение) || В || 
|-
| 0x1810 || input || s32 || little endian || (voltage) || 0.01 || Upeak L1 || style="text-align:left;"| Пиковое значение напряжения на фазе L1 || В || 
|-
| 0x1412 || input || u16 || big endian|| (voltage) || 0.01 || Urms L2 || style="text-align:left;"| Напряжение (RMS) на фазе L2 || В || 
|-
| 0x1412 || input || u32 || big endian || (voltage) || 1.52588e-07 || Urms L2 || style="text-align:left;"| Напряжение (RMS) на фазе L2 (два последовательных регистра, повышенное разрешение) || В || 
|-
| 0x1812 || input || s32 || little endian || (voltage) || 0.01 || Upeak L2 || style="text-align:left;"| Пиковое значение напряжения на фазе L2 || В || 
|-
| 0x1414 || input || u16 || big endian|| (voltage) || 0.01 || Urms L3 || style="text-align:left;"| Напряжение (RMS) на фазе L3 || В || 
|-
| 0x1414 || input || u32 || big endian || (voltage) || 1.52588e-07 || Urms L3 || style="text-align:left;"| Напряжение (RMS) на фазе L3 (два последовательных регистра, повышенное разрешение) || В || 
|-
| 0x1814 || input || s32 || little endian || (voltage) || 0.01 || Upeak L3 || style="text-align:left;"| Пиковое значение напряжения на фазе L3 || В || 
|-
| 0x10f8 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || style="text-align:left;"| Частота || Гц || 
|-
| 0x10fd || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L1 || style="text-align:left;"| Фазовый угол сдвига напряжения между фазами (всегда 0, отсчет ведется от фазы L1) || ° || 
|-
| 0x10fe || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L2 || style="text-align:left;"| Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L2 || ° || 
|-
| 0x10ff || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L3 || style="text-align:left;"| Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L3 || ° || 
|-
|}


{{Wbincludes:Firmware update (After 2019)}}
{{Wbincludes:Firmware update (After 2019)}}