WB-MAP3H Power Meter: различия между версиями

Строка 147: Строка 147:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[File:MAP12_Right_Coil_Direction_MAP3.png |250px|thumb|right|Фаза нагружена достаточно.]]
|[[File:Right_Coil_Direction_MAP3.png |250px|thumb|right|Фаза нагружена достаточно.]]
|[[File:Right_Phase_Angle_MAP3.png|250px|thumb|center|Трансформаторы тока установлены на нужных фазах. ]]
|[[File:Right_Phase_Angle_MAP3.png|250px|thumb|center|Трансформаторы тока установлены на нужных фазах. ]]
|[[File:Wrong_Phase_Angle_MAP3.png|250px|thumb|center|Трансформаторы тока для фаз A и B перепутаны.
|[[File:Wrong_Phase_Angle_MAP3.png|250px|thumb|center|Трансформаторы тока для фаз A и B перепутаны.
5813

правок