WB-MD2 230V Dimmer: различия между версиями

Строка 127: Строка 127:
!Назначение
!Назначение
|-
|-
| 0 .. ('''x'''-1) || coil || RW || - || 1 или 0|| состояние реле с номером 1 .. '''x'''
| 0 || holding || RW || - || 0..100 || яркость канала Channel 1
|-
|-
| 0 .. ('''y'''-1) || discrete || R || - || 1 или 0
| 1 || holding || RW || - || 0..100 || яркость канала Channel 2
|| состояние входа с номером 1 .. '''y'''
|-
|-
| 5
| 20 |holding || RW || 0 || 0 || управление кнопкой 0
| holding  
| RW  
| 0  
| style="text-align:left;" |
* '''0''': кнопки без фиксации
* '''1''': выключатель с фиксацией
* '''3''': отключить взаимодействие
|| режим взаимодействия цифровых входов с релейными выходами
|-
|-
| 6
| 21 || holding || RW || 0 || 0 || управление кнопкой 1
(только в прошивках 1.5.3 и позднее)
|| holding || RW || 0 |
| style="text-align:left;" |
* '''0''': не сохранять состояние реле при отключении питания
* '''1''': сохранять состояние реле при отключении питания
|| режим работы реле в случае отключении питания
|-
|-
| 8 || holding || RW || 0 || секунды || таймаут для безопасного режима
| 22 || holding || RW || 0 || 0 || управление кнопкой 2
|-
|-
| 9 .. (9+'''x'''-1) || holding || RW || 0 |
| 23 || holding || RW || 0 || 0 || управление кнопкой 3
|style="text-align:left;" |
* '''0''': кнопки без фиксации
* '''1''': выключатель с фиксацией
* '''3''': отключить взаимодействие
|| режим взаимодействия отдельного цифрового входа с соответствующим релейным выходом;
в регистре 5 должен быть записан "0"
|-
|-
| 32 .. (32+'''y'''-1) ||  input || R || 0 || 16-bit unsigned int || счетчик срабатываний входа 1 .. '''y'''
| 40 ||  holding || R || 0 || 0 || счетчик нажатий кнопки 0
|-
| 41 ||  holding || R || 0 || 0 || счетчик нажатий кнопки 1
|-
| 42 ||  holding || R || 0 || 0 || счетчик нажатий кнопки 2
|-
| 43 ||  holding || R || 0 || 0 || счетчик нажатий кнопки 3
|-
| 60 ||  holding || RW || 0 || 0 || блокировка управления внешними входами (1 -- включена, 0 - выключена)
|-
| 61 ||  holding || RW || 0 || 0 || режим управления яркостью внешними входами (0 -- однокнопочный, 1 - двухкнопочный)
|-
|-
| 120 (0x78) || holding || RW || 0 ||  отличное от 0 || запись в регистр вызывает перезагрузку модуля без сохранения состояния
| 120 (0x78) || holding || RW || 0 ||  отличное от 0 || запись в регистр вызывает перезагрузку модуля без сохранения состояния
Строка 169: Строка 158:
|| Modbus-адрес устройства  
|| Modbus-адрес устройства  
|-
|-
| 200-206 || holding || R || {'X','X','X','X','X','X'} ||  || сигнатура устройства (см. таблицу ниже)
| 200-206 || holding || R || {'W','B','M','D','2',0} ||  || сигнатура устройства
|-
|-
| 220-241 || holding || R || ||  __date__ __time__||  дата сборки прошивки
| 220-241 || holding || R || ||  __date__ __time__||  дата сборки прошивки
Строка 175: Строка 164:
|}
|}


В новых моделях реле поддерживаются дополнительные регистры настройки параметров обмена данными по RS-485:
Диммером поддерживаются дополнительные регистры настройки параметров обмена данными по RS-485:
{|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center; width:1000px;"
{|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center; width:1000px;"
!Регистр / адрес
!Регистр / адрес
5813

правок