WB-MD2 230V Dimmer: различия между версиями

Строка 114: Строка 114:


=== Карта регистров модулей реле ===
=== Карта регистров модулей реле ===
В таблице:
* '''x''' — количество релейных выходов;
* '''y''' — количество цифровых входов.
(для модулей WB-MRM2 карту регистров смотрите на странице описания [[WB-MRM2-mini|этого модуля]])


{|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center; width:1000px;"
{|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center; width:1000px;"
Строка 124: Строка 120:
!Чтение/запись
!Чтение/запись
!Значение по умолчанию
!Значение по умолчанию
!Формат
!Диапазон значений
!Назначение
!Назначение
|-
|-
Строка 131: Строка 127:
| 1 || holding || RW || - || 0..100 || яркость канала Channel 2
| 1 || holding || RW || - || 0..100 || яркость канала Channel 2
|-
|-
| 20 ||  holding || RW || 0 || 0 || управление кнопкой 0
| 20 ||  holding || RW || 0 || 0,1 || управление кнопкой 0
|-
|-
| 21 ||  holding || RW || 0 || 0 || управление кнопкой 1
| 21 ||  holding || RW || 0 || 0,1 || управление кнопкой 1
|-
|-
| 22 ||  holding || RW || 0 || 0 || управление кнопкой 2
| 22 ||  holding || RW || 0 || 0,1 || управление кнопкой 2
|-
|-
| 23 ||  holding || RW || 0 || 0 || управление кнопкой 3
| 23 ||  holding || RW || 0 || 0,1 || управление кнопкой 3
|-
|-
| 40 ||  holding || R || 0 || 0 || счетчик нажатий кнопки 0
| 40 ||  holding || R || 0 || 0..65535 || счетчик нажатий кнопки 0
|-
|-
| 41 ||  holding || R || 0 || 0 || счетчик нажатий кнопки 1
| 41 ||  holding || R || 0 || 0..65535 || счетчик нажатий кнопки 1
|-
|-
| 42 ||  holding || R || 0 || 0 || счетчик нажатий кнопки 2
| 42 ||  holding || R || 0 || 0..65535 || счетчик нажатий кнопки 2
|-
|-
| 43 ||  holding || R || 0 || 0 || счетчик нажатий кнопки 3
| 43 ||  holding || R || 0 || 0..65535 || счетчик нажатий кнопки 3
|-
|-
| 60 ||  holding || RW || 0 || 0 || блокировка управления внешними входами (1 -- включена, 0 - выключена)
| 60 ||  holding || RW || 0 || 0 || блокировка управления внешними входами (1 -- включена, 0 - выключена)
5813

правок