WB-MD2 230V Dimmer: различия между версиями

Строка 192: Строка 192:
!Назначение
!Назначение
|-
|-
| 0 || holding || RW || 0 || 0..100 || яркость канала Channel 1
| 0 || holding || RW || 0 || 0..100 || Яркость канала Channel 1
|-
|-
| 1 || holding || RW || 0 || 0..100 || яркость канала Channel 2
| 1 || holding || RW || 0 || 0..100 || Яркость канала Channel 2
|-
|-
| 20 ||  holding || RW || 0 || 0,1 || управление кнопкой 0
| 20 ||  holding || RW || 0 || 0,1 || Управление кнопкой 0
|-
|-
| 21 ||  holding || RW || 0 || 0,1 || управление кнопкой 1
| 21 ||  holding || RW || 0 || 0,1 || Управление кнопкой 1
|-
|-
| 22 ||  holding || RW || 0 || 0,1 || управление кнопкой 2
| 22 ||  holding || RW || 0 || 0,1 || Управление кнопкой 2
|-
|-
| 23 ||  holding || RW || 0 || 0,1 || управление кнопкой 3
| 23 ||  holding || RW || 0 || 0,1 || Управление кнопкой 3
|-
|-
| 40 ||  holding || R || 0 || 0..65535 || счетчик нажатий кнопки 0
| 40 ||  holding || R || 0 || 0..65535 || Счетчик нажатий кнопки 0
|-
|-
| 41 ||  holding || R || 0 || 0..65535 || счетчик нажатий кнопки 1
| 41 ||  holding || R || 0 || 0..65535 || Счетчик нажатий кнопки 1
|-
|-
| 42 ||  holding || R || 0 || 0..65535 || счетчик нажатий кнопки 2
| 42 ||  holding || R || 0 || 0..65535 || Счетчик нажатий кнопки 2
|-
|-
| 43 ||  holding || R || 0 || 0..65535 || счетчик нажатий кнопки 3
| 43 ||  holding || R || 0 || 0..65535 || Счетчик нажатий кнопки 3
|-
|-
| 60 ||  holding || RW || 0 || 0 || блокировка управления внешними входами (1 — включена, 0 — выключена)
| 60 ||  holding || RW || 0 || 0 || Блокировка управления внешними входами (1 — включена, 0 — выключена)
|-
|-
| 61 ||  holding || RW || 0 || 0 || режим управления яркостью внешними входами (0 — однокнопочный, 1 — двухкнопочный)
| 61 ||  holding || RW || 0 || 0 || Режим управления яркостью внешними входами (0 — однокнопочный, 1 — двухкнопочный)
|-
|-
| 65 ||  holding || RW || 0 || 0 || режим работы канала 1 (0 — лампа накаливания, 1 — светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка); '''поддерживается в прошивках начиная с версии 1.1.0'''
| 65 ||  holding || RW || 0 || 0 || Режим работы канала 1 (0 — лампа накаливания, 1 — светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка); '''поддерживается в прошивках начиная с версии 1.1.0'''
|-
|-
| 66 ||  holding || RW || 0 || 0 || режим работы канала 2 (0 — лампа накаливания, 1 — светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка); '''поддерживается в прошивках начиная с версии 1.1.0'''
| 66 ||  holding || RW || 0 || 0 || Режим работы канала 2 (0 — лампа накаливания, 1 — светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка); '''поддерживается в прошивках начиная с версии 1.1.0'''
|-
|-
| 120 (0x78) || holding || RW || 0 ||  отличное от 0 || запись в регистр вызывает перезагрузку модуля без сохранения состояния
| 120 (0x78) || holding || RW || 0 ||  отличное от 0 || Запись в регистр вызывает перезагрузку модуля без сохранения состояния
|-
|-
| 121 (0x79) || holding || R || - ||  мВ || текущее напряжение питания модуля
| 121 (0x79) || holding || R || - ||  мВ || Текущее напряжение питания модуля
|-
|-
| 128 (0x80) || holding || RW || 1 || 1 — 247
| 128 (0x80) || holding || RW || 1 || 1 — 247
|| Modbus-адрес устройства  
|| Modbus-адрес устройства  
|-
|-
| 200-206 || holding || R || {'W','B','M','D','2',0} ||  || сигнатура устройства
| 200-206 || holding || R || {'W','B','M','D','2',0} ||  || Сигнатура устройства
|-
|-
| 220-241 || holding || R || ||  __date__ __time__||  дата сборки прошивки
| 220-241 || holding || R || ||  __date__ __time__||  Дата сборки прошивки
|-
|-
|}
|}
Строка 242: Строка 242:
!Назначение
!Назначение
|-
|-
| 110 || holding || RW || 96 ||  baud rate / 100 || скорость порта RS-485, '''делённая на 100'''. Допустимые скорости: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 <br>([[UART_Communication_Settings|Настройка параметров обмена данными по RS-485 для modbus-устройств Wiren Board]])
| 110 || holding || RW || 96 ||  baud rate / 100 || Скорость порта RS-485, '''делённая на 100'''. Допустимые скорости: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 <br>([[UART_Communication_Settings|Настройка параметров обмена данными по RS-485 для modbus-устройств Wiren Board]])
|-
|-
| 111 || holding || RW || 0 || || настройка бита чётности порта RS-485. Допустимые значения: 0 - нет бита чётности (none), 1 - нечётный (odd), 2 - чётный (even)  
| 111 || holding || RW || 0 || || Настройка бита чётности порта RS-485. Допустимые значения: 0 - нет бита чётности (none), 1 - нечётный (odd), 2 - чётный (even)  
|-
|-
| 112 || holding || RW || 2 || || количество стоп-битов порта RS-485. Допустимые значения: 1, 2  
| 112 || holding || RW || 2 || || Количество стоп-битов порта RS-485. Допустимые значения: 1, 2  
|-
|-
|}
|}


== Изображения и чертежи устройства ==
== Изображения и чертежи устройства ==
{{Wbincludes:WBPicturesNoDrawing|1}}
{{Wbincludes:WBPicturesNoDrawing|1}}
<!--{{Wbincludes:WBPictures|1}}-->
<!--{{Wbincludes:WBPictures|1}}-->
618

правок