WB-MDM3 230V Modbus Dimmer: различия между версиями

Строка 216: Строка 216:
!Назначение
!Назначение
|-
|-
| 0 + n - 1 || coil || RW || 0 || 0..1 || Включение / выключение канала n  
| 0 || coil || RW || 0 || 0..1 || Включение / выключение канала n  
|-
|-
| 0 + n - 1 || discrete input || R || 0 || 0..1 || Состояние входа n  
| 1 || coil || RW || 0 || 0..1 || Включение / выключение канала n  
|-
|-
| 0 + n - 1 || holding || RW || 0 || 0..100 || яркость канала n. запись 0 выключает coil регистр.
| 2 || coil || RW || 0 || 0..1 || Включение / выключение канала n  
|-
|-
| 40 + n - 1 || input || R || 0 || || счетчик нажатий клавиши n
| 0 || discrete input || R || 0 || 0..1 || Состояние входа n  
|-
|-
| 60 + n - 1 || holding || RW || 0 || 0..2 || режим управления внешними входами для канала n (0 — управление отключено, 1 — однокнопочный режим, 2 — двухкнопочный режим)
| 1 || discrete input || R || 0 || 0..1 || Состояние входа n  
|-
|-
| 65 + n - 1 || holding || RW || 0 || 0..2 || режим работы канала 1 (0 — лампа накаливания, 1 — светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка);
| 2 || discrete input || R || 0 || 0..1 || Состояние входа n
|-
|-
| 80 + n - 1 || holding || RW || 0 || 0..1 || 0 — диммирование по переднему фронту, 1 — диммирование по заднему фронту
| 0 || holding || RW || 0 || 0..100 || яркость канала n. запись 0 выключает coil регистр.
|-
|-
| 85 + n - 1 ||  holding || RW || 0 || || нижний порог диммирования в котором лампа гарантированно загорается при 1%  
| 1 || holding || RW || 0 || 0..100 || яркость канала n. запись 0 выключает coil регистр.
|-
| 2 || holding || RW || 0 || 0..100 || яркость канала n. запись 0 выключает coil регистр.
|-
| 16 ||  holding || RW || 0 || 0..2 || режим управления внешними входами для канала n (0 — управление отключено, 1 — однокнопочный режим, 2 — двухкнопочный режим)
|-
| 17 ||  holding || RW || 0 || 0..2 || режим управления внешними входами для канала n (0 — управление отключено, 1 — однокнопочный режим, 2 — двухкнопочный режим)
|-
| 18 ||  holding || RW || 0 || 0..2 || режим управления внешними входами для канала n (0 — управление отключено, 1 — однокнопочный режим, 2 — двухкнопочный режим)
|-
| 32 ||  input || R || 0 || || счетчик нажатий клавиши n
|-
| 33 ||  input || R || 0 || || счетчик нажатий клавиши n
|-
| 34 ||  input || R || 0 || || счетчик нажатий клавиши n
|-
| 50 ||  holding || RW || 0 || 0..2 || режим работы канала 1 (0 — лампа накаливания, 1 — светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка);
|-
| 51 ||  holding || RW || 0 || 0..2 || режим работы канала 1 (0 — лампа накаливания, 1 — светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка);
|-
| 52 ||  holding || RW || 0 || 0..2 || режим работы канала 1 (0 — лампа накаливания, 1 — светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка);
|-
| 60 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || 0 — диммирование по переднему фронту, 1 — диммирование по заднему фронту
|-
| 61 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || 0 — диммирование по переднему фронту, 1 — диммирование по заднему фронту
|-
| 62 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || 0 — диммирование по переднему фронту, 1 — диммирование по заднему фронту
|-
| 70 ||  holding || RW || 0 || || нижний порог диммирования в котором лампа гарантированно загорается при 1%
|-
| 71 ||  holding || RW || 0 || || нижний порог диммирования в котором лампа гарантированно загорается при 1%
|-
| 72 ||  holding || RW || 0 || || нижний порог диммирования в котором лампа гарантированно загорается при 1%  
|-
|-
|-
|-
wb_editors
551

правка