WB-MDM3 230V Modbus Dimmer: различия между версиями

Строка 258: Строка 258:
| 37 ||  input || R || 0 || || счетчик нажатий клавиши 6
| 37 ||  input || R || 0 || || счетчик нажатий клавиши 6
|-
|-
| 50 ||  holding || RW || 0 || 0..2 || режим работы канала 1 (0 — лампа накаливания, 1 — светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка);
| 50 ||  holding || RW || 0 || 0..2 || тип нагрузки канала 1 (0 — лампа накаливания, 1 — светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка);
|-
|-
| 51 ||  holding || RW || 0 || 0..2 || режим работы канала 2 (0 — лампа накаливания, 1 — светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка);
| 51 ||  holding || RW || 0 || 0..2 || тип нагрузки канала 2 (0 — лампа накаливания, 1 — светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка);
|-
|-
| 52 ||  holding || RW || 0 || 0..2 || режим работы канала 3 (0 — лампа накаливания, 1 — светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка);
| 52 ||  holding || RW || 0 || 0..2 || тип нагрузки канала 3 (0 — лампа накаливания, 1 — светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка);
|-
|-
| 60 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || тип диммирования канала 1 ( 0 — leading edge, 1 — trailing edge)
| 60 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || режим диммирования канала 1 ( 0 — по переднему фронту или leading edge, 1 — по заднему фронту или trailing edge)
|-
|-
| 61 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || тип диммирования канала 2 ( 0 — leading edge, 1 — trailing edge)
| 61 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || режим диммирования канала 2 ( 0 — по переднему фронту или leading edge, 1 — по заднему фронту или trailing edge)
|-
|-
| 62 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || тип диммирования канала 3 ( 0 — leading edge, 1 — trailing edge)
| 62 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || режим диммирования канала 3 ( 0 — по переднему фронту или leading edge, 1 — по заднему фронту или trailing edge)
|-
|-
| 70 ||  holding || RW || 0 || || нижний порог диммирования для канала 1 в котором лампа гарантированно загорается при 1%  
| 70 ||  holding || RW || 0 || || нижний порог диммирования для канала 1 в котором лампа гарантированно загорается при 1%  
Строка 281: Строка 281:
|-
|-
| 82 ||  holding || RW || 0 || || верхний порог диммирования для канала 3 после которого лампа не меняет яркость
| 82 ||  holding || RW || 0 || || верхний порог диммирования для канала 3 после которого лампа не меняет яркость
|-
|-
|-


wb_editors
551

правка