WB-MDM3 230V Modbus Dimmer: различия между версиями

(Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:Двухканальный диммер светодиодных ламп и ламп накаливания 230В WB-MDM2 (WB-MD2)}} {{#vardefine:…»)
Метка: visualeditor-switched
 
Строка 194: Строка 194:
!Назначение
!Назначение
|-
|-
| 0 || holding || RW || 0 || 0..100 || яркость канала Channel 1
| 0 + n - 1 || coil || RW || 0 || 0..1 || Включение / выключение канала n
|-
|-
| 1 || holding || RW || 0 || 0..100 || яркость канала Channel 2
| 0 + n - 1 || holding || RW || 0 || 0..100 || яркость канала n. запись 0 выключает coil регистр.
|-
|-
| 20 ||  holding || RW || 0 || 0,1 || управление кнопкой 0
| 60 + n - 1 ||  holding || RW || 0 || 0..2 || режим управления внешними входами для канала n (0 — управление отключено, 1 — однокнопочный режим, 2 — двухкнопочный режим)
|-
|-
| 21 ||  holding || RW || 0 || 0,1 || управление кнопкой 1
| 65 + n - 1 ||  holding || RW || 0 || 0..2 || режим работы канала 1 (0 — лампа накаливания, 1 — светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка);
|-
|-
| 22 ||  holding || RW || 0 || 0,1 || управление кнопкой 2
| 80 + n - 1 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || 0 — диммирование по переднему фронту, 1 — диммирование по заднему фронту
|-
|-
| 23 ||  holding || RW || 0 || 0,1 || управление кнопкой 3
| 85 + n - 1 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || нижний порог диммирования в котором лампа гарантированно загорается при 1%
|-
|-
| 40 ||  holding || R || 0 || 0..65535 || счетчик нажатий кнопки 0
|-
| 41 ||  holding || R || 0 || 0..65535 || счетчик нажатий кнопки 1
|-
| 42 ||  holding || R || 0 || 0..65535 || счетчик нажатий кнопки 2
|-
| 43 ||  holding || R || 0 || 0..65535 || счетчик нажатий кнопки 3
|-
| 60 ||  holding || RW || 0 || 0 || блокировка управления внешними входами (1 — включена, 0 — выключена)
|-
| 61 ||  holding || RW || 0 || 0 || режим управления яркостью внешними входами (0 — однокнопочный, 1 — двухкнопочный)
|-
| 65 ||  holding || RW || 0 || 0 || режим работы канала 1 (0 — лампа накаливания, 1 — светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка); '''поддерживается в прошивках начиная с версии 1.1.0'''
|-
| 66 ||  holding || RW || 0 || 0 || режим работы канала 2 (0 — лампа накаливания, 1 — светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка); '''поддерживается в прошивках начиная с версии 1.1.0'''
|-
|-
| 120 (0x78) || holding || RW || 0 ||  отличное от 0 || запись в регистр вызывает перезагрузку модуля без сохранения состояния
| 120 (0x78) || holding || RW || 0 ||  отличное от 0 || запись в регистр вызывает перезагрузку модуля без сохранения состояния
|-
|-
Строка 251: Строка 237:
|-
|-
|}
|}


== Изображения и чертежи устройства ==
== Изображения и чертежи устройства ==
{{Wbincludes:WBPicturesNoDrawing|1}}
{{Wbincludes:WBPicturesNoDrawing|1}}
<!--{{Wbincludes:WBPictures|1}}-->
<!--{{Wbincludes:WBPictures|1}}-->
wb_editors
551

правка