WB-MIO Modbus Interface Converters: различия между версиями

Строка 97: Строка 97:
| 120 (0x78) || holding || RW || 0 || style="text-align:left" | 0 or higher than 0 || style="text-align:left" |Рестарт. Запись в регистр вызывает перезагрузку МК без сохранения состояния  
| 120 (0x78) || holding || RW || 0 || style="text-align:left" | 0 or higher than 0 || style="text-align:left" |Рестарт. Запись в регистр вызывает перезагрузку МК без сохранения состояния  
|-
|-
| 121 (0x79) || input || R || - ||  mV || style="text-align:left" | Input voltage
| 121 (0x79) || input || R || - ||  mV || style="text-align:left" |Входное напряжение
|-
|-
| 128 (0x80) || holding || RW || 1 || || style="text-align:left" |Modbus-адрес устройства
| 128 (0x80) || holding || RW || 1 || || style="text-align:left" |Modbus-адрес устройства
Строка 109: Строка 109:
| 270-271 || input || R || ||  32-bit unsigned int ||  style="text-align:left" |Уникальный идентификатор (S/N)
| 270-271 || input || R || ||  32-bit unsigned int ||  style="text-align:left" |Уникальный идентификатор (S/N)
|-
|-
| 990 || holding || R || || || style="text-align:left" | Is output module no. 1 present (0 = not present, 1 = 8 pin module, 2 = 16 pin module)
| 990 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль выхода номер 1 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 991 || holding || R || || || style="text-align:left" | Is output module no. 2 present (0 = not present, 1 = 8 pin module, 2 = 16 pin module)
| 991 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль выхода номер 2 present (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 992 || holding || R || || || style="text-align:left" | Is output module no. 3 present (0 = not present, 1 = 8 pin module, 2 = 16 pin module)
| 992 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль выхода номер 3 present (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 993 || holding || R || || || style="text-align:left" | Is input module no. 4 present (0 = not present, 1 = 8 pin module, 2 = 16 pin module)
| 993 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль входа номер 4 present (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 994 || holding || R || || || style="text-align:left" | Is output module no. 4 present (0 = not present, 1 = 8 pin module, 2 = 16 pin module)
| 994 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль выхода номер 4 present (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 995 || holding || R || || || style="text-align:left" | Is input module no. 3 present (0 = not present, 1 = 8 pin module, 2 = 16 pin module)
| 995 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль входа номер 3 present (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 996 || holding || R || || || style="text-align:left" | Is input module no. 2 present (0 = not present, 1 = 8 pin module, 2 = 16 pin module)
| 996 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль входа номер 2 present (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 997 || holding || R || || || style="text-align:left" | Is input module no. 1 present (0 = not present, 1 = 8 pin module, 2 = 16 pin module)
| 997 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль входа номер 1 present (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 1250 - 1265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Counter registers of input module no. 1
| 1250 - 1265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Counter registers of input module no. 1
547

правок