WB-MIO Modbus Interface Converters: различия между версиями

Строка 111: Строка 111:
| 990 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль выхода номер 1 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
| 990 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль выхода номер 1 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 991 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль выхода номер 2 present (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
| 991 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль выхода номер 2 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 992 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль выхода номер 3 present (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
| 992 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль выхода номер 3 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 993 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль входа номер 4 present (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
| 993 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль входа номер 4 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 994 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль выхода номер 4 present (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
| 994 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль выхода номер 4 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 995 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль входа номер 3 present (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
| 995 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль входа номер 3 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 996 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль входа номер 2 present (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
| 996 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль входа номер 2 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 997 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль входа номер 1 present (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
| 997 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль входа номер 1 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 1250 - 1265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Counter registers of input module no. 1
| 1250 - 1265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Регистры счетчика входов модуля номер 1
|-
|-
| 2250 - 2265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Counter registers of input module no. 2
| 2250 - 2265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Регистры счетчика входов модуля номер 2
|-
|-
| 3250 - 3265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Counter registers of input module no. 4
| 3250 - 3265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Регистры счетчика входов модуля номер 3
|-
|-
| 4250 - 4265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Counter registers of input module no. 5
| 4250 - 4265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Регистры счетчика входов модуля номер 4
|-
|-
| 10999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0  || style="text-align:left" | Config flag of input module no. 1
| 10999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0  || style="text-align:left" | Config flag of input module no. 1
547

правок