WB-MIO Modbus Interface Converters: различия между версиями

Строка 187: Строка 187:
!Description
!Description
|-
|-
| 1000 - 1015 || style="text-align:left" | Logical states of input module no. 1
| 1000 - 1015 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля ввода no. 1
|-
|-
| 1500 - 1515 || style="text-align:left" | Logical states of output module no. 1
| 1500 - 1515 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля вывода no. 1
|-
|-
| 2000 - 2015 || style="text-align:left" | Logical states of input module no. 2
| 2000 - 2015 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля ввода no. 2
|-
|-
| 2500 - 2515 || style="text-align:left" | Logical states of output module no. 2
| 2500 - 2515 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля вывода no. 2
|-
|-
| 3000 - 3015 || style="text-align:left" | Logical states of input module no. 3
| 3000 - 3015 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля ввода no. 3
|-
|-
| 3500 - 3515 || style="text-align:left" | Logical states of output module no. 3
| 3500 - 3515 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля вывода no. 3
|-
|-
| 4000 - 4015 || style="text-align:left" | Logical states of input module no. 4
| 4000 - 4015 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля ввода no. 4
|-
|-
| 4500 - 4515 || style="text-align:left" | Logical states of output module no. 4
| 4500 - 4515 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля вывода no. 4
|-
|-
| 19990 || style="text-align:left" | Is adc module no. 1 present
| 19990 || style="text-align:left" | adc модуль 1 подключен
|-
|-
| 19991 || style="text-align:left" | Is adc module no. 2 present
| 19991 || style="text-align:left" | adc модуль 2 подключен
|-
|-
| 19992 || style="text-align:left" | Is adc module no. 3 present
| 19992 || style="text-align:left" | adc модуль 3 подключен
|-
|-
| 19993 || style="text-align:left" | Is adc module no. 4 present
| 19993 || style="text-align:left" | adc модуль 4 подключен
|-
|-
|}
|}
547

правок