WB-MIR v2 - Modbus IR Remote Control: различия между версиями

Строка 231: Строка 231:




На примере полнофункцционального модуля рассмотрим основные органы управления модулем и их назначение.
На примере полнофункционального модуля рассмотрим основные органы управления модулем и их назначение.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Название элемента управления
! Название элемента управления
Строка 238: Строка 238:
|Input Voltage||Напряжение питания модуля
|Input Voltage||Напряжение питания модуля
|-
|-
|Learn to RAM||Запись в оперативный буфер (см. раздел [[#Оперативный режим|Оперативный режим]])
|Learn to RAM||Запись ИК-сигнала в оперативный буфер (см. раздел [[#Оперативный режим|Оперативный режим]]). Для обучения контрол переводится в положение ON, после обучения — OFF. 
|-
|-
|Play from RAM||Воспроизведение сигнала из оперативного буфера (см. раздел [[#Оперативный режим|Оперативный режим]])
|Play from RAM||Воспроизведение ИК-сигнала из оперативного буфера (см. раздел [[#Оперативный режим|Оперативный режим]])
|-
|-
|
|Learn to ROMx||Запись ИК-сигнала в соотв. ячейку ПЗУ (см. раздел [[#Постоянный режим|Постоянный режим]]). Для обучения контрол переводится в положение ON, после обучения — OFF.
|-
|Play from ROMx||Воспроизведение ИК-сигнала из соотв. ячейки ПЗУ (см. раздел [[#Постоянный режим|Постоянный режим]]). Для обучения контрол переводится в положение ON, после обучения — OFF.
|-
|ROMx -> RAM||Копирование данных из соотв. ячейки ПЗУ в оперативный буфер для редактирования (см. раздел [[#Постоянный режим|Постоянный режим]]). Для редактирования контрол переводится в положение ON, после редактирования — OFF.
|-
|-
|}
|}
5813

правок