WB-MR3xV and WB-MR6xV Modbus Relay Modules/en: различия между версиями

Новая страница: «{| class="wikitable" |- | 300px|thumb|center| WB-MR6xV overall dimensions: 106,25 x 90,2 x 57,5 mm (L x W х H) | File:DIN 3U.png |400px|…»
(Новая страница: «=== Overall dimensions ===»)
(Новая страница: «{| class="wikitable" |- | 300px|thumb|center| WB-MR6xV overall dimensions: 106,25 x 90,2 x 57,5 mm (L x W х H) | File:DIN 3U.png |400px|…»)
Строка 279: Строка 279:
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable"  
|-
|-
| [[File:DIN 6U.png |300px|thumb|center|Габаритные размеры модулей WB-MR6xV составляют 106,25 x 90,2 x 57,5 мм (Д x Ш х В)]]
| [[File:DIN 6U.png |300px|thumb|center| WB-MR6xV overall dimensions: 106,25 x 90,2 x 57,5 mm (L x W х H)]]
| [[File:DIN 3U.png |400px|thumb|center|Габаритные размеры модулей WB-MR3xV составляют 53,3 x 90,2 x 57,5 мм (Д x Ш х В)]]
| [[File:DIN 3U.png |400px|thumb|center|WB-MR3xV overall dimensions: 53,3 x 90,2 x 57,5 mm (L x W х H)]]
|}
|}


12 063

правки