WB-MSW v.3 Modbus Sensor: различия между версиями

Строка 124: Строка 124:
|-
|-
| S || измерение уровня звукового давления
| S || измерение уровня звукового давления
|-
| M || датчик движения
|-
|-
| C || измерение концентрации CO2
| C || измерение концентрации CO2
|-
| M || датчик движения
|-
|-
| V || измерение концентрации VOC
| V || измерение концентрации VOC
Строка 143: Строка 143:
| WB-MSW3-THLS || измерение температуры, влажности, освещённости и уровня звукового давления
| WB-MSW3-THLS || измерение температуры, влажности, освещённости и уровня звукового давления
|-
|-
| WB-MSW3-THLSС || измерение температуры, влажности, освещённости, уровня звукового давления и концентрации CO2
| WB-MSW3-THLISMС || измерение температуры, влажности, освещённости, ИК-передатчик, уровня звукового давления и концентрации CO2
|-
|-
| WB-MSW3-TH || измерение температуры и влажности
| WB-MSW3-TH || измерение температуры и влажности
|-
|-
| WB-MSW3-T || измерение температуры
| WB-MSW3-THLISMCV || полный комплект датчиков
|-
| WB-MSW3-THLSCMVI || полный комплект датчиков
|-
|-
|}
|}