WB-MSW v.3 Modbus Sensor: различия между версиями

Строка 239: Строка 239:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Level !! Hygienic Rating !! Recommendation !! Exposure Limit !! TVOC [ppb]
! Уровень !! Соответствие гигиеническим нормам !! Рекомендации !! Предел воздействия !! Концентрация (ppb)
|-
|-
| 5 Unhealty || Situation not acceptable || Use only if unavoidable / Intense ventilation necessary || hours || 2200 - 5500
| 5 Опасно для здоровья || Ситуация неприемлема || Подвергаться воздействию только в критических случаях / Необходимо интенсивное вентилирование || часы || 2200 - 5500
|-
|-
| 4 Poor || Major objections || Intensified ventilation / airing necessary Search for sources || < 1 month || 660-2200
| 4 Неудовлетворительно || Серьезные претензии || Необходимо интенсивное вентилирование или проветривание, требуется поиск источников загрязнения|| < 1 месяца || 660-2200
|-
|-
| 3 Moderate || Some objections || Intensified ventilation / airing recommended Search for sources || < 12 months || 220 - 660
| 3 Приемлемо || Некоторые претензии || Рекомендуется интенсивное вентилирование или проветривание, требуется поиск источников загрязнения || < 12 месяцев || 220 - 660
|-
|-
| 2 Good || No relevant objections || Ventilation / airing recommended || no limit || 65 - 220
| 2 Хорошо || Без особых претензий || Рекомендуется вентилирование или проветривание || нет предела || 65 - 220
|-
|-
| 1 Excellent || No objections || Target value || no limit || 0-65
| 1 Отлично || Без претензий || Требуемое значение || нет предела|| 0-65
|}
|}


5813

правок