WB-MSW v.3 Modbus Sensor: различия между версиями

Строка 241: Строка 241:
! Уровень !! Соответствие гигиеническим нормам !! Рекомендации !! Предел воздействия !! Концентрация (ppb)
! Уровень !! Соответствие гигиеническим нормам !! Рекомендации !! Предел воздействия !! Концентрация (ppb)
|-
|-
| 5 Опасно для здоровья || Ситуация неприемлема || Подвергаться воздействию только в критических случаях / Необходимо интенсивное вентилирование || часы || 2200 - 5500
| 5. Опасно для здоровья || Ситуация неприемлема || Подвергаться воздействию только в критических случаях / Необходимо интенсивное вентилирование || часы || 2200 - 5500
|-
|-
| 4 Неудовлетворительно || Серьезные претензии || Необходимо интенсивное вентилирование или проветривание, требуется поиск источников загрязнения|| < 1 месяца || 660-2200
| 4. Неудовлетворительно || Серьезные претензии || Необходимо интенсивное вентилирование или проветривание, требуется поиск источников загрязнения|| < 1 месяца || 660-2200
|-
|-
| 3 Приемлемо || Некоторые претензии || Рекомендуется интенсивное вентилирование или проветривание, требуется поиск источников загрязнения || < 12 месяцев || 220 - 660
| 3. Приемлемо || Некоторые претензии || Рекомендуется интенсивное вентилирование или проветривание, требуется поиск источников загрязнения || < 12 месяцев || 220 - 660
|-
|-
| 2 Хорошо || Без особых претензий || Рекомендуется вентилирование или проветривание || нет предела || 65 - 220
| 2. Хорошо || Без особых претензий || Рекомендуется вентилирование или проветривание || нет предела || 65 - 220
|-
|-
| 1 Отлично || Без претензий || Требуемое значение || нет предела|| 0-65
| 1. Отлично || Без претензий || Требуемое значение || нет предела|| 0-65
|}
|}


5813

правок