WB-MSW v.3 Modbus Sensor: различия между версиями

Строка 239: Строка 239:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Уровень !! Соответствие гигиеническим нормам !! Рекомендации !! Предельное время  воздействия !! Концентрация (ppb)
! Концентрация (ppb) !! Уровень !! Соответствие гигиеническим нормам !! Рекомендации !! Предельное время  воздействия  
|-
|-
| 5. Опасно для здоровья || Ситуация неприемлема || Подвергаться воздействию только в критических случаях / Необходимо интенсивное вентилирование || часы || 2200 - 5500
| 2200 - 5500 || Опасно для здоровья || Ситуация неприемлема || Подвергаться воздействию только в критических случаях / Необходимо интенсивное вентилирование || часы  
|-
|-
| 4. Неудовлетворительно || Серьезные претензии || Необходимо интенсивное вентилирование или проветривание, требуется поиск источников загрязнения|| < 1 месяца || 660-2200
| 660-2200 || Неудовлетворительно || Серьезные претензии || Необходимо интенсивное вентилирование или проветривание, требуется поиск источников загрязнения|| < 1 месяца
|-
|-
| 3. Приемлемо || Некоторые претензии || Рекомендуется интенсивное вентилирование или проветривание, требуется поиск источников загрязнения || < 12 месяцев || 220 - 660
| 220 - 660 || Приемлемо || Некоторые претензии || Рекомендуется интенсивное вентилирование или проветривание, требуется поиск источников загрязнения || < 12 месяцев
|-
|-
| 2. Хорошо || Без особых претензий || Рекомендуется вентилирование или проветривание || нет предела || 65 - 220
| 65 - 220 || Хорошо || Без особых претензий || Рекомендуется вентилирование или проветривание || нет предела
|-
|-
| 1. Отлично || Без претензий || Требуемое значение || нет предела|| 0-65
| 0-65 || Отлично || Без претензий || Требуемое значение || нет предела
|}
|}


5813

правок