WB-MSWv 3 registers: различия между версиями

м
Исправил множители служебных регистров
м (Исправил множитель регистра 93)
м (Исправил множители служебных регистров)
Строка 45: Строка 45:
|86 || input || R || 0 || 0 или 1 || style="text-align:left; background: #C0C0C0;" | Текущий канал работы датчика уровня шума: 0 - канал низкоуровневых шумов, 1 - канал высокоуровневых шумов. || 4.15.0
|86 || input || R || 0 || 0 или 1 || style="text-align:left; background: #C0C0C0;" | Текущий канал работы датчика уровня шума: 0 - канал низкоуровневых шумов, 1 - канал высокоуровневых шумов. || 4.15.0
|-
|-
|87 || input || R || 0 || - || style="text-align:left; background: #C0C0C0;" | HOLD_REG_SPL_HIGHGAIN_RAW_INT || 4.15.0
|87 || input || R || 0 || x 16 || style="text-align:left; background: #C0C0C0;" | HOLD_REG_SPL_HIGHGAIN_RAW_INT || 4.15.0
|-
|-
|88 || holding || RW || 0 || ppm (400-1500) || style="text-align:left; background: #C0C0C0;" | Ручная калибровка датчика CO2. Для калибровки запишите сюда текущее значение концентрации CO2, измеренное другим прибором. Больше не поддерживается.||3.12,
|88 || holding || RW || 0 || ppm (400-1500) || style="text-align:left; background: #C0C0C0;" | Ручная калибровка датчика CO2. Для калибровки запишите сюда текущее значение концентрации CO2, измеренное другим прибором. Больше не поддерживается.||3.12,
Строка 58: Строка 58:
|92 || holding || RW || 0 || x0.0625 || style="text-align:left; background: #C0C0C0;" | HOLD_REG_SPL_RAW_OFFSET - сдвиг значения АЦП || 4.9.0
|92 || holding || RW || 0 || x0.0625 || style="text-align:left; background: #C0C0C0;" | HOLD_REG_SPL_RAW_OFFSET - сдвиг значения АЦП || 4.9.0
|-
|-
|93 || holding || RW || 0 || x10 dB || style="text-align:left; background: #C0C0C0;" | HOLD_REG_SPL_OFFSET - поправка к значению уровня шума || 4.9.0
|93 || holding || RW || 0 || x 10 dB || style="text-align:left; background: #C0C0C0;" | HOLD_REG_SPL_OFFSET - поправка к значению уровня шума || 4.9.0
|-
|-
|95 || holding || RW || 1 || 1 or 0 || style="text-align:left;" | Режим автокалибровки датчика CO2 (ABC) на атмосферный уровень CO2
|95 || holding || RW || 1 || 1 or 0 || style="text-align:left;" | Режим автокалибровки датчика CO2 (ABC) на атмосферный уровень CO2
Строка 68: Строка 68:
|98 || holding || RW || 0 || 0 — 50 мс || style="text-align:left;" |Длительность вспышки светодиодов || 3.13.0
|98 || holding || RW || 0 || 0 — 50 мс || style="text-align:left;" |Длительность вспышки светодиодов || 3.13.0
|-
|-
|100 || input || R || 0 || - || style="text-align:left; background: #C0C0C0;" | HOLD_REG_SPL_RAW_INT || rowspan="5" | 4.0.0
|100 || input || R || 0 || x 16 || style="text-align:left; background: #C0C0C0;" | HOLD_REG_SPL_RAW_INT || rowspan="5" | 4.0.0
|-
|-
|101 || input || R || 0 || - || style="text-align:left; background: #C0C0C0;" | Количество успешных считываний датчика температуры и влажности
|101 || input || R || 0 || - || style="text-align:left; background: #C0C0C0;" | Количество успешных считываний датчика температуры и влажности
wb_editors
480

правок