WB-MS v 2 registers: различия между версиями

Нет описания правки
(Новая страница: «<!--T:1--> {{DISPLAYTITLE:Карта регистров датчика WB-MS v.2}} {|border="1" class="wikitable" style="text-align:center" !Регистр/ ад...»)
 
Строка 59: Строка 59:
|245 || holding || RW || 0 || °C × 100 (signed) || Температурная компенсация самонагрева для датчика температуры и влажности (значение вычитается из измереной температуры) || 4.2
|245 || holding || RW || 0 || °C × 100 (signed) || Температурная компенсация самонагрева для датчика температуры и влажности (значение вычитается из измереной температуры) || 4.2
|-
|-
|275 || holding || RW || 0 || 0 или 1 || Режим входа №1: 0 - 1-wire, 1 - дискретный вход | 4.0.0
|275 || holding || RW || 0 || 0 или 1 || Режим входа №1: 0 - 1-wire, 1 - дискретный вход || 4.0.0
|-
|-
|276 || holding || RW || 0 || 0 или 1 || Режим входа №2: 0 - 1-wire, 1 - дискретный вход | 4.0.0
|276 || holding || RW || 0 || 0 или 1 || Режим входа №2: 0 - 1-wire, 1 - дискретный вход || 4.0.0
|-
|-
|277 || input || R || 0 || 16-bit unsigned int || Счетчик срабатываний для входа №1
|277 || input || R || 0 || 16-bit unsigned int || Счетчик срабатываний для входа №1 || 4.0.0
|-
|-
|278 || input || R || 0 || 16-bit unsigned int || Счетчик срабатываний для входа №2
|278 || input || R || 0 || 16-bit unsigned int || Счетчик срабатываний для входа №2 || 4.0.0
|}
|}


{{:Common_Modbus_Registers}}
{{:Common_Modbus_Registers}}
100

правок