WB-MWAC v.1 Modbus Water Consumption Metering and Leak Monitoring: различия между версиями

Строка 253: Строка 253:
|}
|}


==Карта регистров mapping-матрицы ==
== Специальные регистры WB-MWAC ==
{| class="wikitable"
 
! Регистры !! !! colspan="8"| Выходы
{| border="1" class="wikitable" style="text-align:center; width:1000px;"
!Регистр / адрес
!Тип
!Чтение/запись
!Значение по умолчанию
!Формат
!Назначение
|-
|-
!
| 312-313 || holding || RW || 0 || 32-bit unsigned int || скорость порта RS-485, '''делённая на 100'''.
| || '''0''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7'''
|-
|-
!rowspan="8" |Входы
| 314-315 || holding || RW || 0 || 32-bit unsigned int || настройка бита чётности порта RS-485. Допустимые значения: 0 - нет бита чётности (none), 1 - нечётный (odd), 2 - чётный (even)
| '''0''' || 384 || 385 || 386 || 387 || 388 || 389 || 390 || 391
|-
|-
| '''1''' || 392 || 393 || 394 || 395 || 396 || 397 || 398 || 399
| 316-317 || holding || RW || 0 || 32-bit unsigned int || количество стоп-битов порта RS-485. Допустимые значения: 1, 2
|-
|-
| '''2''' || 400 || 401 || 402 || 403 || 404 || 405 || 406 || 407
| 318-319 || holding || RW || 0 || 32-bit unsigned int || количество стоп-битов порта RS-485. Допустимые значения: 1, 2
|-
|-
| '''3''' || 408 || 409 || 410 || 411 || 412 || 413 || 414 || 415
|-
| '''4''' || 416 || 417 || 418 || 419 || 420 || 421 || 422 || 423
|-
| '''5''' || 424 || 425 || 426 || 427 || 428 || 429 || 430 || 431
|-
| '''6''' || 432 || 433 || 434 || 435 || 436 || 437 || 438 || 439
|-
| '''7''' || 440 || 441 || 442 || 443 || 444 || 445 || 446 || 447
|}
|}