WB-MWAC v.1 Modbus Water Consumption Metering and Leak Monitoring: различия между версиями

Строка 272: Строка 272:
|-
|-
!  
!  
|  || '''''0''''' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|  || '''0''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7'''
|-
|-
!rowspan="8" |Входы
!rowspan="8" |Входы
| 0 || 384 || 385 || 386 || 387 || 388 || 389 || 390 || 391
| '''0''' || 384 || 385 || 386 || 387 || 388 || 389 || 390 || 391
|-
|-
| 1 || 392 || 393 || 394 || 395 || 396 || 397 || 398 || 399
| '''1''' || 392 || 393 || 394 || 395 || 396 || 397 || 398 || 399
|-
|-
| 2 || 400 || 401 || 402 || 403 || 404 || 405 || 406 || 407
| '''2''' || 400 || 401 || 402 || 403 || 404 || 405 || 406 || 407
|-
|-
| 3 || 408 || 409 || 410 || 411 || 412 || 413 || 414 || 415
| '''3''' || 408 || 409 || 410 || 411 || 412 || 413 || 414 || 415
|-
|-
| 4 || 416 || 417 || 418 || 419 || 420 || 421 || 422 || 423
| '''4''' || 416 || 417 || 418 || 419 || 420 || 421 || 422 || 423
|-
|-
| 5 || 424 || 425 || 426 || 427 || 428 || 429 || 430 || 431
| '''5''' || 424 || 425 || 426 || 427 || 428 || 429 || 430 || 431
|-
|-
| 6 || 432 || 433 || 434 || 435 || 436 || 437 || 438 || 439
| '''6''' || 432 || 433 || 434 || 435 || 436 || 437 || 438 || 439
|-
|-
| 7 || 440 || 441 || 442 || 443 || 444 || 445 || 446 || 447
| '''7''' || 440 || 441 || 442 || 443 || 444 || 445 || 446 || 447
|}
|}
5813

правок