Перейти к содержанию

Навигация

WBMZ2-SUPERCAP Backup Power Module: различия между версиями

(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
{{DISPLAYTITLE:Модуль резервного питания на ионисторах (WBMZ2-SUPERCAP)}}
{{DISPLAYTITLE:Модуль резервного питания на ионисторах (WBMZ2-SUPERCAP)}}
'''!!!!Страница в процеcсе наполнения!!!!'''
[[Файл:SuperCup1.png|450px|thumb|right|Модуль резервного питания на ионисторах 100Ф, вид с верхней стороны]]
[[Файл:SuperCup1.png|450px|thumb|right|Модуль резервного питания на ионисторах 100Ф, вид с верхней стороны]]
[[Файл:SuperCup2.png|450px|thumb|right|Модуль резервного питания на ионисторах 100Ф, вид с нижней стороны]]
[[Файл:SuperCup2.png|450px|thumb|right|Модуль резервного питания на ионисторах 100Ф, вид с нижней стороны]]
Строка 23: Строка 21:
|Время работы  || 45s (нагрузка 5W)
|Время работы  || 45s (нагрузка 5W)
|-
|-
|Время заряда || 10 min (до 75% емкости)  
|Время заряда || 20 min (до 75% емкости)  
|-
|-
|Кол-во циклов заряд-разряд|| свыше 500 000  
|Кол-во циклов заряд-разряд|| свыше 500 000  
Строка 81: Строка 79:
контроллер питается от модуля суперконденсаторов
контроллер питается от модуля суперконденсаторов
| wb-gpio/SUPERCAP_DISCHARGING
| wb-gpio/SUPERCAP_DISCHARGING
|-
|}
== Ревизии устройства ==
{{Wbincludes:Revision}}
|1.7
| 1.7B - ...
|06.2020
|
* первая версия
|-
|-
|}
|}