WBMZ2-SUPERCAP Backup Power Module: различия между версиями

Строка 9: Строка 9:


== Технические характеристики ==  
== Технические характеристики ==  
{{Wbincludes:WBMZ SUPERCAP}}
{| class="wikitable noclear"
|-
|Напряжение заряда ионисторов || 2.5 В
|-
|Номинальная емкость || 2x50 Ф
|-
|Потребляемая мощность (при зарядке) || до 1.5 Вт
|-
|Выходное напряжение  || 11.2 В
|-
|Выходная мощность  || 7 Вт
|-
|Время работы  || 45 с (нагрузка 5 Вт)
|-
|Время заряда || 20 минут (до 75 % емкости)
|-
|Кол-во циклов заряд-разряд|| свыше 500 000
|-
|Время жизни || 45 000 часов (5 лет) при 60 °C
|-
|Температура эксплуатации || от −40 °C до 85 °C
|}


Срок службы ионисторов уменьшается при увеличении температуры эксплуатации. Увеличение температуры на каждые 10 °С снижает срок службы примерно вдвое.
Срок службы ионисторов уменьшается при увеличении температуры эксплуатации. Увеличение температуры на каждые 10 °С снижает срок службы примерно вдвое.