Wb-demo-kit v.2: различия между версиями

Строка 98: Строка 98:
| 2 || [https://wirenboard.com/ru/product/1wire-DS18B20/ Датчик температуры 1-wire DS18B20] || 14 || Автомат питания набора (L1) || 26 || Индикатор 3
| 2 || [https://wirenboard.com/ru/product/1wire-DS18B20/ Датчик температуры 1-wire DS18B20] || 14 || Автомат питания набора (L1) || 26 || Индикатор 3
|-
|-
| 3 || wb-m1w2 || 15 || Автомат питания вентилятора (L2) || 27 || Кнопка 1
| 3 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-M1W2/ Преобразователь 1-Wire — Modbus RTU WB-M1W2] || 15 || Автомат питания вентилятора (L2) || 27 || Кнопка 1
|-
|-
| 4 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MIR/ Устройство ИК-управления WB-MIR] || 16 || Автомат питания контактора (L3) || 28 || Кнопка 2
| 4 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MIR/ Устройство ИК-управления WB-MIR] || 16 || Автомат питания контактора (L3) || 28 || Кнопка 2
Строка 106: Строка 106:
| 6 || RGB лента в профиле || 18 || Трансформатор тока 25 А (L2) || 30 || Импульсный счетчик расхода воды с имитацией потока
| 6 || RGB лента в профиле || 18 || Трансформатор тока 25 А (L2) || 30 || Импульсный счетчик расхода воды с имитацией потока
|-
|-
| 7 || Блок питания || 19 || Трансформатор тока 25 А (L3) || 31 || Шаровой кран с электроприводом
| 7 || [https://wirenboard.com/ru/product/hdr_30_24/ Блок питания HDR-30-24] || 19 || Трансформатор тока 25 А (L3) || 31 || Шаровой кран с электроприводом
|-
|-
| 8 || [https://wirenboard.com/ru/product/wiren-board-6/ Контроллер Wiren Board 6] || 20 || Контактор 220 В || 32 || Вентилятор
| 8 || [https://wirenboard.com/ru/product/wiren-board-6/ Контроллер Wiren Board 6] || 20 || Контактор 220 В || 32 || Вентилятор
Строка 112: Строка 112:
| 9 || [https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DO-R10A-8/ Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10A-8] || 21 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MR3/ Модуль реле 3-канальный WB-MR3] ||  ||  
| 9 || [https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DO-R10A-8/ Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10A-8] || 21 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MR3/ Модуль реле 3-канальный WB-MR3] ||  ||  
|-
|-
| 10 || WB-MWAC || 22 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAP12H/ Многоканальный измеритель WB-MAP12H] ||  ||  
| 10 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MWAC/ Модуль обнаружения протечек WB-MWAC] || 22 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAP12H/ Многоканальный измеритель WB-MAP12H] ||  ||  
|-
|-
| 11 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MRGBW-D/ Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-MRGBW-D] || 23 || Датчик протечки ||  ||  
| 11 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MRGBW-D/ Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-MRGBW-D] || 23 || Датчик протечки ||  ||  
5813

правок