Wbincludes:Common Modbus Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 84: Строка 84:
   }}}}
   }}}}
| {{#if:{{{en|}}}|mV|мВ}}
| {{#if:{{{en|}}}|mV|мВ}}
{{#if:{{{MAI6|}}}
  |
  |
   |-  
   |-  
   |122  
   |122  
Строка 95: Строка 92:
   | {{#if:{{{en|}}}|Minimum input voltage since power on (except WB-MIO and WB-MAI)|Минимальное значение входного напряжения с момента включения (кроме WB-MIO и WB-MAI)}}  
   | {{#if:{{{en|}}}|Minimum input voltage since power on (except WB-MIO and WB-MAI)|Минимальное значение входного напряжения с момента включения (кроме WB-MIO и WB-MAI)}}  
   | {{#if:{{{en|}}}|mV|мВ}}
   | {{#if:{{{en|}}}|mV|мВ}}
}}
|-
|-
| 123
| 123
translator, wb_editors
4251

правка