Wbincludes:Current Transformers List: различия между версиями

Строка 4: Строка 4:
{| class="wikitable" style="clear:none; width:100%"
{| class="wikitable" style="clear:none; width:100%"
! style="text-align: center;" rowspan="2" width:30%"| Модель трансформатора
! style="text-align: center;" rowspan="2" width:30%"| Модель трансформатора
! style="text-align: center;" colspan="3"| Номинальный ток для класса точности, А
! style="text-align: center;" colspan="4"| Номинальный ток для класса точности, А
! style="text-align: center; width:20%" rowspan="2"| Диаметр отверстия (макс. диаметр провода), мм
! style="text-align: center; width:20%" rowspan="2"| Диаметр отверстия (макс. диаметр провода), мм
! style="text-align: center;" rowspan="2"| Материал сердечника
! style="text-align: center;" rowspan="2"| Материал сердечника
! style="text-align: center;" rowspan="2"| Тип сердечника
|-
|-
! style="text-align: center; width:10%"| 0.2S
! style="text-align: center; width:10%"| 0.5S
! style="text-align: center; width:10%"| 0.5S
! style="text-align: center; width:10%"| 0.5
! style="text-align: center; width:10%"| 0.5
! style="text-align: center; width:10%"| 1
! style="text-align: center; width:10%"| 1
|-
|[[ZMCT205D | ZMCT205D]]
|style="text-align: center; |-
|style="text-align: center; |8
|style="text-align: center; |-
|style="text-align: center; |-
|style="text-align: center; |6
|style="text-align: center; |Феррит
|style="text-align: center; |Неразъемный
|-
|-
|[[KCT-6 | KCT-6]]
|[[KCT-6 | KCT-6]]
|style="text-align: center; |-
|style="text-align: center; |20
|style="text-align: center; |20
|style="text-align: center; |5
|style="text-align: center; |5
Строка 18: Строка 30:
|style="text-align: center; |5.5
|style="text-align: center; |5.5
|style="text-align: center; |Феррит
|style="text-align: center; |Феррит
|style="text-align: center; |Разъемный
|-
|-
|[[ZEMCTK05-14 | ZEMCTK05-14]]
|[[ZEMCTK05-14 | ZEMCTK05-14]]
|style="text-align: center; |-
|style="text-align: center; |15
|style="text-align: center; |15
|style="text-align: center; |5
|style="text-align: center; |5
Строка 25: Строка 39:
|style="text-align: center; |10
|style="text-align: center; |10
|style="text-align: center; |Феррит
|style="text-align: center; |Феррит
|style="text-align: center; |Разъемный
|-
|-
|[[ZEMCTK04-13 | ZEMCTK04-13]]
|[[ZEMCTK04-13 | ZEMCTK04-13]]
|style="text-align: center; |-
|style="text-align: center; |25
|style="text-align: center; |25
|style="text-align: center; |-
|style="text-align: center; |-
Строка 32: Строка 48:
|style="text-align: center; |16
|style="text-align: center; |16
|style="text-align: center; |Феррит
|style="text-align: center; |Феррит
|style="text-align: center; |Разъемный
|-
|-
|[[CTSA024 | CTSA024]]
|[[CTSA024 | CTSA024]]
|style="text-align: center; |-
|style="text-align: center; |35
|style="text-align: center; |35
|style="text-align: center; |-
|style="text-align: center; |-
Строка 39: Строка 57:
|style="text-align: center; |24
|style="text-align: center; |24
|style="text-align: center; |Феррит
|style="text-align: center; |Феррит
|style="text-align: center; |Разъемный
|-
|[[ZMCT134 | ZMCT134]]
|style="text-align: center; |-
|style="text-align: center; |40
|style="text-align: center; |-
|style="text-align: center; |-
|style="text-align: center; |7
|style="text-align: center; |Феррит
|style="text-align: center; |Неразъемный
|-
|[[ZMDCT21 | ZMDCT21]]
|style="text-align: center; |100
|style="text-align: center; |-
|style="text-align: center; |-
|style="text-align: center; |-
|style="text-align: center; |12
|style="text-align: center; |Феррит
|style="text-align: center; |Неразъемный
|-
|-
|[[CTSA035 | CTSA035]]
|[[CTSA035 | CTSA035]]
|style="text-align: center; |-
|style="text-align: center; |500
|style="text-align: center; |500
|style="text-align: center; |-
|style="text-align: center; |-
Строка 46: Строка 84:
|style="text-align: center; |35
|style="text-align: center; |35
|style="text-align: center; |Сталь
|style="text-align: center; |Сталь
|style="text-align: center; |Разъемный
|-
|-
|[[ZEMCTK09-31G | ZEMCTK09-31G]]
|[[ZEMCTK09-31G | ZEMCTK09-31G]]
|style="text-align: center; |-
|style="text-align: center; |500
|style="text-align: center; |500
|style="text-align: center; |-
|style="text-align: center; |-
Строка 53: Строка 93:
|style="text-align: center; |35
|style="text-align: center; |35
|style="text-align: center; |Сталь
|style="text-align: center; |Сталь
|style="text-align: center; |Разъемный
|-
|-
|}
|}
translator, wb_editors
4251

правка