Wbincludes:Relay Modbus Registers: различия между версиями

Нет описания правки
(Новая страница: «{{Wbincludes:Header Register}} | 0 || канал 1 || rowspan="6" | coil || rowspan="6" | RW || rowspan="6" | - || rowspan="6" | 1 или 0|| rowspan="6" | сос...»)
 
Строка 69: Строка 69:
* '''4''': управлять по [[I/O_Mapping_Matrix|mapping-матрице]]
* '''4''': управлять по [[I/O_Mapping_Matrix|mapping-матрице]]
* '''5''': управлять по [[I/O_Mapping_Matrix|mapping-матрице]], через 20 минут повторно имитировать состояние ввода '''Только для [[WB-MWAC]]'''
* '''5''': управлять по [[I/O_Mapping_Matrix|mapping-матрице]], через 20 минут повторно имитировать состояние ввода '''Только для [[WB-MWAC]]'''
* '''6''': управлять по [[I/O_Mapping_Matrix|mapping-матрицам]] для кнопок
| 1.9.0
| 1.9.0
|-
|-
Строка 138: Строка 139:
| 55 || вход 0
| 55 || вход 0
|-
|-
| 464 || вход 1 || rowspan="7" | input || rowspan="7" | R || rowspan="7" | 0 || rowspan="7" | 16-bit unsigned int || rowspan="7" | Счётчик коротких нажатий || rowspan="28" | 1.17.0
|-
| 465 || вход 2
|-
| 466 || вход 3
|-
| 467 || вход 4
|-
| 468 || вход 5
|-
| 469 || вход 6
|-
| 470 || вход 0
|-
| 480 || вход 1 || rowspan="7" | input || rowspan="7" | R || rowspan="7" | 0 || rowspan="7" | 16-bit unsigned int || rowspan="7" | Счётчик длинных нажатий
|-
| 481 || вход 2
|-
| 482 || вход 3
|-
| 483 || вход 4
|-
| 484 || вход 5
|-
| 485 || вход 6
|-
| 486 || вход 0
|-
| 496 || вход 1 || rowspan="7" | input || rowspan="7" | R || rowspan="7" | 0 || rowspan="7" | 16-bit unsigned int || rowspan="7" | Счётчик двойных нажатий
|-
| 497 || вход 2
|-
| 498 || вход 3
|-
| 499 || вход 4
|-
| 500 || вход 5
|-
| 501 || вход 6
|-
| 502 || вход 0
|-
| 512 || вход 1 || rowspan="7" | input || rowspan="7" | R || rowspan="7" | 0 || rowspan="7" | 16-bit unsigned int || rowspan="7" | Счётчик короткого, а затем длинного нажатий
|-
| 513 || вход 2
|-
| 514 || вход 3
|-
| 515 || вход 4
|-
| 516 || вход 5
|-
| 517 || вход 6
|-
| 518 || вход 0
|-
|123 |||| input || R || 0 || мВ || Напряжение на микроконтроллере || 1.16.0
|123 |||| input || R || 0 || мВ || Напряжение на микроконтроллере || 1.16.0
|-
|-
wb_editors
210

правок