Wbincludes:Relay Modbus Registers: различия между версиями

Исправлено несоответствие hex и dec столбцов в разделе "Целая часть значения частоты сигнала"
(Исправлено несоответствие hex и dec столбцов в разделе "Целая часть значения частоты сигнала")
Строка 106: Строка 106:
| 39 || 0x0027 || Вход 0
| 39 || 0x0027 || Вход 0
|-
|-
| 40 || 0x0020 || rowspan="7" | Input || rowspan="7" | RO || rowspan="7" | u32 || Вход 1 || rowspan="7" | Целая часть значения частоты сигнала || rowspan="7" | x1.52588*10<sup>-05</sup>, Гц </br>Error: 0 || rowspan="14" | 1.15.0
| 40 || 0x0028 || rowspan="7" | Input || rowspan="7" | RO || rowspan="7" | u32 || Вход 1 || rowspan="7" | Целая часть значения частоты сигнала || rowspan="7" | x1.52588*10<sup>-05</sup>, Гц </br>Error: 0 || rowspan="14" | 1.15.0
|-
|-
| 42 || 0x0028 || Вход 2
| 42 || 0x002A || Вход 2
|-
|-
| 44 || 0x002A || Вход 3
| 44 || 0x002C || Вход 3
|-
|-
| 46 || 0x002C || Вход 4
| 46 || 0x002E || Вход 4
|-
|-
| 48 || 0x002E || Вход 5
| 48 || 0x0030 || Вход 5
|-
|-
| 50 || 0x0030 || Вход 6
| 50 || 0x0032 || Вход 6
|-
|-
| 54 || 0x0032 || Вход 0
| 54 || 0x0036 || Вход 0
|-
|-
| 41 || 0x0029 || rowspan="7" | Input || rowspan="7" | RO || rowspan="7" | u16 || Вход 1 || rowspan="7" | Дробная часть значения частоты сигнала 1 Гц = 65536 (2 ^ 16) || rowspan="7" | Error: 0
| 41 || 0x0029 || rowspan="7" | Input || rowspan="7" | RO || rowspan="7" | u16 || Вход 1 || rowspan="7" | Дробная часть значения частоты сигнала 1 Гц = 65536 (2 ^ 16) || rowspan="7" | Error: 0
wb_editors
64

правки