Wbincludes:WBMZ SUPERCAP: различия между версиями

м
Поправил напряжение (уже давно 10,6 В) и время заряда (9 минут начиная с v4.1F, но 5 это тоже "до 9")
м (Поправил напряжение (уже давно 10,6 В) и время заряда (9 минут начиная с v4.1F, но 5 это тоже "до 9"))
 
Строка 7: Строка 7:
|Потребляемая мощность (при зарядке) || до 1.5 Вт
|Потребляемая мощность (при зарядке) || до 1.5 Вт
|-
|-
|Выходное напряжение  || 11.2 В
|Выходное напряжение  || 10.6 В
|-
|-
|Выходная мощность  || 7 Вт
|Выходная мощность  || 7 Вт
Строка 13: Строка 13:
|Время работы  || 45 с (нагрузка 5 Вт)
|Время работы  || 45 с (нагрузка 5 Вт)
|-
|-
|Время заряда || 5 минут  
|Время заряда || до 9 минут  
|-
|-
|Кол-во циклов заряд-разряд|| свыше 500 000  
|Кол-во циклов заряд-разряд|| свыше 500 000  
wb_editors
77

правок