Wiren Board 5:Аппаратная часть/en: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 85: Строка 85:
|-
|-


!colspan="2"| '''Питание'''  
!colspan="2"| '''Power supply'''  
|-
|-
|Напряжение питания
|Supply voltage
|8-26В
|8-26 V
|-| Рабочее напряжение || 9-28 В
|-| Operating voltage || 9-28 V
|| Потребляемая мощность || <3 Вт (пиковая - до 12 Вт)
|| Power consumption || <3 W (maximum 12 W)
|-
|-
| Работа от резервного аккумулятора || [[WBMZ-BATTERY - модуль резервного питания|Модуль резервного питания]] (Опция)
| Redundant battery || [[WBMZ-BATTERY - модуль резервного питания|backup power supply module]] (option)
|-
|-
||питание по витой паре || [[Special:MyLanguage/Power over Ethernet | Passsive Power over Ethernet]]
||Passive Power over Ethernet || [[Special:MyLanguage/Power over Ethernet | Passsive Power over Ethernet]]
|-
|-
|| Габаритные размеры || Корпус на DIN рейку 6U, 106.25x90.2x57.5 мм.  
|| Overall dimensions|| housing for DIN rail installation 6U, 106.25x90.2x57.5 mm.  
Размер без корпуса: 103x87x20 мм.
size without housing: 103x87x20 mm.
|-
|-
||Эксплуатация || Рабочая температура - -25...+85С (-40..+85С по запросу).  
||Operation|| Operating temperature - -25...+85 С (-40..+85 С by request).  
Покрытие лаком для влагозащиты.
Conformal coating of pcb for moister protection.
|-
|-
|}
|


== Клеммники ==
== Клеммники ==