Wiren Board 6.2: Peripherals: различия между версиями

Строка 50: Строка 50:
|-
|-


| '''A1 (out)'''  || ADC/'''FET'''/DI ||GPIO3_15
| '''A1 (out)'''  || ADC/'''FET'''/DI ||GPIO3_IO15
|79||||Выход "открытый коллектор";  
|79||||Выход "открытый коллектор";  
|-
|-




| '''A2 (out)'''  || ADC/'''FET'''/DI ||GPIO3_16
| '''A2 (out)'''  || ADC/'''FET'''/DI ||GPIO3_IO16
|80||||Выход "открытый коллектор";
|80||||Выход "открытый коллектор";
|-
|-


| '''A3 (out)'''  || ADC/'''FET'''/DI ||GPIO3_17
| '''A3 (out)'''  || ADC/'''FET'''/DI ||GPIO3_IO17
|81||||Выход "открытый коллектор";  
|81||||Выход "открытый коллектор";  
|-
|-


| '''A4 (out)'''  || ADC/'''FET'''/DI ||GPIO3_18
| '''A4 (out)'''  || ADC/'''FET'''/DI ||GPIO3_IO18
|82||||Выход "открытый коллектор";
|82||||Выход "открытый коллектор";
|-
|-