Wiren Board 6/en: различия между версиями

Новая страница: «!colspan="2" | "'Modularity'" |- || Slots for internal extension modules of type WBE2 and WBE2R || 2 |- || Slots for internal extension modules such as WBE2S and…»
(Новая страница: «!colspan="2" | '''Power outputs for external devices''' |- || Vout || input power - with current limit, program shutdown and status monitoring |- || 5Vout || 5V…»)
(Новая страница: «!colspan="2" | "'Modularity'" |- || Slots for internal extension modules of type WBE2 and WBE2R || 2 |- || Slots for internal extension modules such as WBE2S and…»)
Строка 346: Строка 346:
|-
|-


!colspan="2" | '''Модульность'''
!colspan="2" | "'Modularity'"
|-
|-
|| Слоты для внутренних модулей расширения типа WBE2 и WBE2R || 2
|| Slots for internal extension modules of type WBE2 and WBE2R || 2
|-
|-
|| Слоты для внутренних модулей расширения типа WBE2S и WBE2R || 1
|| Slots for internal extension modules such as WBE2S and WBE2R || 1
|-
|-
|| Разъём для внешний модулей ввода-вывода WBIO ||  
|| Connector for external input/output modules WBIO ||  
|-
|-
|| Разъём для мезонинного модуля питания (АКБ, суперконденсаторов, фильтров) || 1
|| Connector for mezzanine power module (battery, supercapacitors, filters) || 1
|-
|-
!colspan="2" | '''Программное обеспечение в комплекте'''
!colspan="2" | "'Bundled software'"
|-
|-
|| Операционная система || Debian Linux 9 Stretch.  Mainline kernel 4.9.
|| Operating system || Linux Debian 9 "Stretch".  Mainline kernel 4.9.
|-
|-
|| Поддержка протоколов последовательных портов || Modbus RTU, протоколы Меркурий, Милур, Пульсар, ИВТМ и т.д.  
|| Serial port protocol support || Modbus RTU, mercury, Milur, pulsar, IVTM, etc.  
|-
|-
|| Поддержка протоколов при установке модулей расширения || Z-Wave, KNX
|| Protocol support when installing extension modules || Z-Wave, KNX
|-
|-
|| Поддержка протоколов по IP || KNX IP, Modbus RTU-over-TCP, SNMP  
|| Protocol support via IP || KNX IP, Modbus RTU-over-TCP, SNMP  
|-
|-
|| Встроенный Web-интерфейс || Добавление устройств, настройки, визуализация, мнемосхемы
|| Built-in Web interface || Adding devices, settings, visualization, mimics
|-
|-
|| Сценарии || Правила wb-rules на JavaScript, редактирование через Web-интерфейс. Поддержка сценариев на Node-RED
|| Scripts || Rules wb-rules in JavaScript, editing via Web-interface. Support for node-RED scripting
|-
|-
|| Визуализация || Табличное представление, мнемосхемы в встроенном Web-интерфейсе.  
|| Visualization || Table view, mimics in the built-in Web-interface.  
|-
|-
|| Мобильные устройства || Адаптивный веб-интерфейс. Интеграция со сторонними мобильными приложениями: MQTT Dash, iRidium. Поддерживается сообществом пользователей: home kit.
|| Mobile devices || Responsive web interface. Integration with third-party mobile applications: MQTT Dash, iRidium. Supported by the user community: home kit.
|-
|-
|| Архив || Модуль хранения истории значений каналов wb-mqtt-db, до 1GB данных
|| Archive || history storage Module of wb-mqtt-db channels values, up to 1GB of data
|-
|-
|| Обновление ПО || Отдельных компонентов через APT, целиком прошивки с сохранением резервной копии через Web и USB-флеш
|| Software update || Individual components via APT, full firmware with backup via Web and USB flash
|-
|-
|| Отправка данных в ПО верхнего уровня || MQTT, Modbus TCP, Zabbix API и т.п.
|| Sending data to top-level SOFTWARE || MQTT, Modbus TCP, Zabbix API, etc.
|-
|-
|| Поддержка ПО верхнего уровня || SAYMON, Zabbix, Nagios, Unimon, Grafana, Master SCADA, Rapid SCADA и другие
|| Top level software support || SAYMON, Zabbix, Nagios, Unimon, Grafana, Master SCADA, Rapid SCADA and others
|-
|-


12 063

правки