Wiren Board 7.4: Peripherals: различия между версиями

Нет описания правки
(Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:Wiren Board 7.2 и 7.3.x: Низкоуровневая работа с железом}} {{Wbincludes:Peripherals}} == GPIO на клеммниках == {| border="1" class="wikitable" ! Функция ||GPIO number || Примечание |- ! colspan="3" | Выходы A1-A3, D1 |- | A1 OUT || 109 || Выход «открытый коллектор» |- | A2 OUT || 108 || Выход «открытый коллектор» |- | A3 OUT || 10...»)
 
Строка 1: Строка 1:
{{DISPLAYTITLE:Wiren Board 7.2 и 7.3.x: Низкоуровневая работа с железом}}
{{Draft}}
{{DISPLAYTITLE:Wiren Board 7.4.x: Низкоуровневая работа с железом}}
{{Wbincludes:Peripherals}}
{{Wbincludes:Peripherals}}
== GPIO на клеммниках ==
== GPIO на клеммниках ==
Строка 184: Строка 185:
! Функция (label)||GPIO number ||  Примечание
! Функция (label)||GPIO number ||  Примечание
|-
|-
| SoM Eth1 RXD3 || 0 ||
| SoM Eth1 RXD3 || 0 ||
|-
|-
| SoM Eth1 RXD2 || 1 ||
| SoM Eth1 RXD2 || 1 ||
|-
|-
| SoM Eth1 RXD1 || 2 ||
| SoM Eth1 RXD1 || 2 ||
|-
|-
| SoM Eth1 RXD0 || 3 ||
| SoM Eth1 RXD0 || 3 ||
|-
|-
| SoM Eth1 TXD3 || 4 ||
| SoM Eth1 TXD3 || 4 ||
Строка 196: Строка 197:
| SoM Eth1 TXD2 || 5 ||
| SoM Eth1 TXD2 || 5 ||
|-
|-
| SoM Eth1 TXD1 || 6 ||
| SoM Eth1 TXD1 || 6 ||
|-
|-
| SoM Eth1 TXD0 || 7 ||
| SoM Eth1 TXD0 || 7 ||
Строка 202: Строка 203:
| SoM Eth1 RXCK || 8 ||
| SoM Eth1 RXCK || 8 ||
|-
|-
| SoM Eth1 RXERR || 9 ||
| SoM Eth1 RXERR || 9 ||
|-
|-
| SoM Eth1 RXDV || 10 ||
| SoM Eth1 RXDV || 10 ||
Строка 216: Строка 217:
| SoM Eth1 CRS || 15 ||
| SoM Eth1 CRS || 15 ||
|-
|-
| Eth1 RST   || 237 ||
| SoM Eth1 RST || 237 ||
|-
|-
| CAN_TX || 16 ||
| CAN TX || 16 ||
|-
|-
| CAN_RX || 17 ||
| CAN RX || 17 ||
|-
|-
| CAN TXRX ON || 139 ||
| CAN TXRX ON || 53 ||
|-
|-
| CAN/UART RX ALT || 229 ||
| CAN/UART RX ALT || 229 ||
|-
|-
| SoM PMIC_SCK || 32 ||
| SoM PMIC SCL || 32 ||
|-
|-
| SoM PMIC_SDA || 33 ||
| SoM PMIC SDA || 33 ||
|-
|-
| BUZZER || 35 ||
| BUZZER || 35 ||
|-
|-
| Red LED || 41 || rowspan="2"| [[Control_led_indicator_WB | Управление индикатором]]
| RED LED || 41 ||
|-
|-
| Green LED || 42
| GREEN LED || 42 ||
|-
|-
| W1-UP || 45 ||  
| W1 UP || 256 ||
|-
|-
| W2-UP || 131 ||
| W2 UP || 257 ||
|-
| EEPROM-2 SDA  || 46 ||
|-
| EEPROM-2 SCL || 47 ||
|-
| EEPROM-1 SDA  || 48 ||
|-
| EEPROM-1 SCL || 49 ||
|-
|-
| WBIO SCL || 50 ||
| WBIO SCL || 50 ||
|-
|-
| WBIO SDA || 51 ||
| WBIO SDA || 51 ||
|-
|-
| WBIO INT || 272 ||
| WBIO INT || 272 ||
Строка 258: Строка 251:
| DEBUG UART RX || 55 ||
| DEBUG UART RX || 55 ||
|-
|-
| SoM Wi-Fi ON || 67 ||
| SoM WI-FI ON || 67 ||
|-
| SoM WI-FI CMD || 192 ||
|-
|-
| SoM Wi-Fi CMD || 192 ||
| SoM WI-FI CLK || 193 ||
|-
|-
| SoM Wi-Fi CLK  || 193 ||
| SoM WI-FI D0 || 194 ||
|-
|-
| SoM Wi-Fi D0 || 194 ||
| SoM WI-FI D1 || 195 ||
|-
|-
| SoM Wi-Fi D1 || 195 ||
| SoM WI-FI D2 || 196 ||
|-
|-
| SoM Wi-Fi D2 || 196 ||
| SoM WI-FI D3 || 197 ||
|-
|-
| SoM Wi-Fi D3  || 197 ||
| SoM WI-FI HOST_WAKE || 80 ||
|-
|-
| SoM BT ON || 68 ||
| SoM BT ON || 68 ||
Строка 278: Строка 273:
| SoM BT RX || 199 ||
| SoM BT RX || 199 ||
|-
|-
| SoM BT reserved || 200 ||
| SoM BT WAKE || 81 ||
|-
| SoM BT reserved || 201 ||
|-
|-
| SoM eMMC CMD || 70 ||
| SoM BT HOST_WAKE || 82 ||
|-
|-
| SoM eMMC CLK || 71 ||
| SoM BT RESERVED || 200 ||
|-
|-
| SoM eMMC D0  || 72 ||
| SoM BT RESERVED || 201 ||
|-
|-
| SoM eMMC D1 || 73 ||
| SoM EMMC CMD || 70 ||
|-
|-
| SoM eMMC D2  || 74 ||
| SoM EMMC CLK || 71 ||
|-
|-
| SoM eMMC D3 || 75 ||
| SoM EMMC D0 || 72 ||
|-
|-
| SoM eMMC D4 || 76 ||
| SoM EMMC D1 || 73 ||
|-
|-
| SoM eMMC D5  || 77 ||
| SoM EMMC D2 || 74 ||
|-
|-
| SoM eMMC D6  || 78 ||
| SoM EMMC D3 || 75 ||
|-
|-
| SoM eMMC D7 || 79 ||
| SoM EMMC D4 || 76 ||
|-
|-
| SoM eMMC RST || 88 ||
| SoM EMMC D5 || 77 ||
|-
|-
| SoM Wi-Fi HOST_WAKE || 80 ||
| SoM EMMC D6 || 78 ||
|-
|-
| SoM BT WAKE  || 81 ||
| SoM EMMC D7 || 79 ||
|-
|-
| SoM BT HOST_WAKE  || 82 ||
| SoM EMMC RST || 88 ||
|-
|-
| LVDS D0 P || 96 ||
| LVDS D0 P || 96 ||
|-
|-
| LVDS D0 N || 97 ||
| LVDS D0 N || 97 ||
|-
|-
| LVDS D1 P || 98 ||
| LVDS D1 P || 98 ||
|-
|-
| LVDS D1 N || 99 ||
| LVDS D1 N || 99 ||
|-
|-
| LVDS D2 P || 100 ||
| LVDS D2 P || 100 ||
|-
|-
| LVDS D2 N || 101 ||
| LVDS D2 N || 101 ||
|-
|-
| LVDS DCK P || 102 ||
| LVDS DCK P || 102 ||
Строка 326: Строка 319:
| LVDS DCK N || 103 ||
| LVDS DCK N || 103 ||
|-
|-
| LVDS D3 P || 104 ||
| LVDS D3 P || 104 ||
|-
|-
| LVDS D3 N || 105 ||
| LVDS D3 N || 105 ||
|-
|-
| Pushbutton || 110 ||
| PUSHBUTTON || 110 ||
|-
|-
| WBMZ Status || 115 || vin
| EC WBMZ STATUS || 389 ||
|-
|-
| USB0 ID || 116 || usb0_id_det
| USB0 ID || 116 ||
|-
|-
| USB0 ON || 128 ||
| USB0 ON || 128 ||
|-
|-
| Watchdog out  || 117 ||
| WI-FI ON || 120 ||
|-
| Wi-Fi ON || 120 ||
|-
|-
| 5Vout ON || 129 ||
| 5V_OUT ON || 129 ||
|-
|-
| V_OUT ON  || 130 ||
| EC V OUT || 388 ||
|-
|-
| RS-485-1 RTS || 83 ||
| RS-485-1 RTS || 83 ||
|-
|-
| RS-485-1 Termination || 134 ||
| RS-485-1 TERMINATION || 137 ||
|-
|-
| RS-485-1 Failsafe || 136 ||
| RS-485-1 FAILSAFE || 139 ||
|-
|-
| RS-485-1 TX || 274 ||
| RS-485-1 TX || 274 ||
|-
|-
| RS-485-1 TX  || 275 ||
| RS-485-1 RX || 275 ||
|-
|-
| RS-485-2 RTS || 85 ||
| RS-485-2 RTS || 85 ||
|-
|-
| RS-485-2 Termination || 133 ||
| RS-485-2 TERMINATION || 132 ||
|-
|-
| RS-485-2 Failsafe || 135 ||
| RS-485-2 FAILSAFE || 138 ||
|-
|-
| RS-485-2 TX || 202 ||
| RS-485-2 TX || 202 ||
|-
|-
| RS-485-2 RX || 203 ||
| RS-485-2 RX || 203 ||
|-
|-
| microSD D1 || 160 ||
| MICROSD D1 || 160 ||
|-
|-
| microSD D0 || 161 ||
| MICROSD D0 || 161 ||
|-
|-
| microSD CLK || 162 ||
| MICROSD CLK || 162 ||
|-
|-
| microSD CMD || 163 ||
| MICROSD CMD || 163 ||
|-
|-
| microSD D3 || 164 ||
| MICROSD D3 || 164 ||
|-
|-
| microSD D2 || 165 ||
| MICROSD D2 || 165 ||
|-
|-
| microSD CD || 69 ||
| MICROSD CD || 69 ||
|-
|-
| SoM Eth0 RXD3 || 232 ||
| SoM Eth0 RXD3 || 232 ||
|-
|-
| SoM Eth0 RXD2 || 233 ||
| SoM Eth0 RXD2 || 233 ||
|-
|-
| SoM Eth0 RXD1 || 234 ||
| SoM Eth0 RXD1 || 234 ||
|-
|-
| SoM Eth0 RXD0 || 235 ||
| SoM Eth0 RXD0 || 235 ||
|-
|-
| SoM Eth0 TXD3 || 238 ||
| SoM Eth0 TXD3 || 238 ||
Строка 392: Строка 383:
| SoM Eth0 TXD2 || 239 ||
| SoM Eth0 TXD2 || 239 ||
|-
|-
| SoM Eth0 TXD1 || 240 ||
| SoM Eth0 TXD1 || 240 ||
|-
|-
| SoM Eth0 TXD0 || 241 ||
| SoM Eth0 TXD0 || 241 ||
Строка 398: Строка 389:
| SoM Eth0 RXCK || 242 ||
| SoM Eth0 RXCK || 242 ||
|-
|-
| SoM Eth0 RXERR || 243 ||
| SoM Eth0 RXERR || 243 ||
|-
|-
| SoM Eth0 RXDV || 244 ||
| SoM Eth0 RXDV || 244 ||
Строка 412: Строка 403:
| SoM Eth0 CRS || 249 ||
| SoM Eth0 CRS || 249 ||
|-
|-
| SoM LCD Backlight ON || 251 ||
| SoM Eth0 RST || 236 ||
|-
| SoM Eth0 COL || 250 ||
|-
| SoM LCD BACKLIGHT ON || 251 ||
|-
| EC CS || 46 ||
|-
| EC CLK || 47 ||
|-
| EC MOSI || 48 ||
|-
| EC MISO || 49 ||
|-
| SWCLK/BOOT0 || 114 ||
|-
| EC RESET || 115 ||
|-
| EC INT || 271 ||
|-
|-
| RTC SCK || 226 ||
| CR_RTC SCL || 258 ||
|-
|-
| RTC SDA || 257 ||
| CR_RTC SDA || 259 ||
|-
|-
| RTC OUT  || 273 ||
| ON PERIPH || 45 ||
|-
|-
|}
|}
wb_editors
287

правок