Wiren Board 7.4: Peripherals: различия между версиями

Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии Расширенная мобильная правка
Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии Расширенная мобильная правка
Строка 153: Строка 153:
|-
|-
| IN16 || ||
| IN16 || ||
|-
! colspan="3" | WBIO-DI-HVD-8
|-
| IN1 || ||
|-
| IN2 || ||
|-
| IN3 || ||
|-
| IN4 || ||
|-
| IN5 || ||
|-
| IN6 || ||
|-
| IN7 || ||
|-
| IN8 || ||
|-
! colspan="3" | WBIO-DI-LVD-16
|-
| IN1 || ||
|-
| IN2 || ||
|-
| IN3 || ||
|-
| IN4 || ||
|-
| IN5 || ||
|-
| IN6 || ||
|-
| IN7 || ||
|-
| IN8 || ||
|-
| IN9 || ||
|-
| IN10 || ||
|-
| IN11 || ||
|-
| IN12 || ||
|-
| IN13 || ||
|-
| IN14 || ||
|-
| IN15 || ||
|-
| IN16 || ||
|-
! colspan="3" | WBIO-DI-LVD-8
|-
| IN1 || ||
|-
| IN2 || ||
|-
| IN3 || ||
|-
| IN4 || ||
|-
| IN5 || ||
|-
| IN6 || ||
|-
| IN7 || ||
|-
| IN8 || ||
|-
! colspan="3" | WBIO-DI-WD-14
|-
| IN1 || ||
|-
| IN2 || ||
|-
| IN3 || ||
|-
| IN4 || ||
|-
| IN5 || ||
|-
| IN6 || ||
|-
| IN7 || ||
|-
| IN8 || ||
|-
| IN9 || ||
|-
| IN10 || ||
|-
| IN11 || ||
|-
| IN12 || ||
|-
| IN13 || ||
|-
| IN14 || ||
|-
! colspan="3" | WBIO-DIO-TTL-8
|-
| TTL1 || ||
|-
| TTL2 || ||
|-
| TTL3 || ||
|-
| TTL4 || ||
|-
| TTL5 || ||
|-
| TTL6 || ||
|-
| TTL7 || ||
|-
| TTL8 || ||
|-
! colspan="3" | WBIO-DO-HS-8
|-
| HS1 || ||
|-
| HS2 || ||
|-
| HS3 || ||
|-
| HS4 || ||
|-
| HS5 || ||
|-
| HS6 || ||
|-
| HS7 || ||
|-
| HS8 || ||
|-
! colspan="3" | WBIO-DO-R10R-4
|-
| DIR1 || ||
|-
| ON1 || ||
|-
| DIR2 || ||
|-
| ON2 || ||
|-
| DIR3 || ||
|-
| ON3 || ||
|-
| DIR4 || ||
|-
| ON4 || ||
|-
! colspan="3" | WBIO-DO-R1G-16
|-
| K1 || ||
|-
| K2 || ||
|-
| K3 || ||
|-
| K4 || ||
|-
| K5 || ||
|-
| K6 || ||
|-
| K7 || ||
|-
| K8 || ||
|-
| K9 || ||
|-
| K10 || ||
|-
| K11 || ||
|-
| K12 || ||
|-
| K13 || ||
|-
| K14 || ||
|-
| K15 || ||
|-
| K16 || ||
|-
! colspan="3" | WBIO-DO-R3A-4
|-
| R3A1 || ||
|-
| R3A2 || ||
|-
| R3A3 || ||
|-
| R3A4 || ||
|-
! colspan="3" | WBIO-DO-RxA-8
|-
| R3A1 || ||
|-
| R3A2 || ||
|-
| R3A3 || ||
|-
| R3A4 || ||
|-
| R3A5 || ||
|-
| R3A6 || ||
|-
| R3A7 || ||
|-
| R3A8 || ||
|-
! colspan="3" | WBIO-DO-SSR-8
|-
| K1 || ||
|-
| K2 || ||
|-
| K3 || ||
|-
| K4 || ||
|-
| K5 || ||
|-
| K6 || ||
|-
| K7 || ||
|-
| K8 || ||
|-
|-
|}
|}
wb_editors
31

правка